Labor Market
Monthly Unemployment Rates for the U.S. and Texas
| Month | Texas Unemployment Rate |
U.S. Unemployment Rate |
|---|---|---|
| Nov-08 | 5.7% | 6.7% |
| Oct-08 | 5.6% | 6.5% |
| Sep-08 | 5.1% | 6.1% |
| Aug-08 | 5.0% | 6.1% |
| Jul-08 | 4.7% | 5.7% |
| Jun-08 | 4.4% | 5.5% |
| May-08 | 4.5% | 5.5% |
| Apr-08 | 4.1% | 5.0% |
| Mar-08 | 4.3% | 5.1% |
| Feb-08 | 4.1% | 4.8% |
| Jan-08 | 4.3% | 4.9% |
| Dec-07 | 4.2% | 5.0% |
| Nov-07 | 4.2% | 4.7% |
| Oct-07 | 4.3% | 4.8% |
| Sep-07 | 4.3% | 4.7% |
| Aug-07 | 4.3% | 4.7% |
| Jul-07 | 4.3% | 4.7% |
| Jun-07 | 4.3% | 4.6% |
| May-07 | 4.4% | 4.5% |
| Apr-07 | 4.4% | 4.5% |
| Mar-07 | 4.4% | 4.4% |
| Feb-07 | 4.5% | 4.5% |
| Jan-07 | 4.5% | 4.6% |
| Dec-06 | 4.7% | 4.4% |
| Nov-06 | 4.7% | 4.5% |
| Oct-06 | 4.8% | 4.4% |
| Sep-06 | 4.8% | 4.5% |
| Aug-06 | 4.9% | 4.7% |
| Jul-06 | 4.9% | 4.7% |
| Jun-06 | 4.9% | 4.6% |
| May-06 | 5.0% | 4.7% |
| Apr-06 | 5.0% | 4.7% |
| Mar-06 | 5.0% | 4.7% |
| Feb-06 | 5.1% | 4.7% |
| Jan-06 | 5.2% | 4.7% |
| Dec-05 | 5.3% | 4.8% |
| Nov-05 | 5.4% | 5.0% |
| Oct-05 | 5.5% | 5.0% |
| Sep-05 | 5.4% | 5.1% |
| Aug-05 | 5.3% | 4.9% |
| Jul-05 | 5.3% | 5.0% |
| Jun-05 | 5.3% | 5.0% |
| May-05 | 5.3% | 5.1% |
| Apr-05 | 5.3% | 5.1% |
| Mar-05 | 5.4% | 5.2% |
| Feb-05 | 5.4% | 5.4% |
| Jan-05 | 5.5% | 5.2% |
| Dec-04 | 5.6% | 5.4% |
| Nov-04 | 5.7% | 5.4% |
| Oct-04 | 5.8% | 5.4% |
| Sep-04 | 5.8% | 5.4% |
| Aug-04 | 5.9% | 5.4% |
| Jul-04 | 6.0% | 5.5% |
| Jun-04 | 6.1% | 5.6% |
| May-04 | 6.1% | 5.6% |
| Apr-04 | 6.2% | 5.6% |
| Mar-04 | 6.3% | 5.8% |
| Feb-04 | 6.4% | 5.6% |
| Jan-04 | 6.4% | 5.7% |
| Dec-03 | 6.5% | 5.7% |
| Nov-03 | 6.6% | 5.8% |
| Oct-03 | 6.7% | 6.0% |
| Sep-03 | 6.7% | 6.1% |
| Aug-03 | 6.8% | 6.1% |
| Jul-03 | 6.8% | 6.2% |
| Jun-03 | 6.8% | 6.3% |
| May-03 | 6.8% | 6.1% |
| Apr-03 | 6.8% | 6.0% |
| Mar-03 | 6.7% | 5.9% |
| Feb-03 | 6.7% | 5.9% |
| Jan-03 | 6.6% | 5.8% |
| Dec-02 | 6.6% | 6.0% |
| Nov-02 | 6.6% | 5.9% |
| Oct-02 | 6.5% | 5.7% |
| Sep-02 | 6.5% | 5.7% |
| Aug-02 | 6.5% | 5.7% |
| Jul-02 | 6.4% | 5.8% |
| Jun-02 | 6.4% | 5.8% |
| May-02 | 6.3% | 5.8% |
| Apr-02 | 6.3% | 5.9% |
| Mar-02 | 6.2% | 5.7% |
| Feb-02 | 6.1% | 5.7% |
| Jan-02 | 6.0% | 5.7% |
| Dec-01 | 5.8% | 5.7% |
| Nov-01 | 5.7% | 5.5% |
| Oct-01 | 5.5% | 5.3% |
| Sep-01 | 5.3% | 5.0% |
| Aug-01 | 5.2% | 4.9% |
| Jul-01 | 5.1% | 4.6% |
| Jun-01 | 4.9% | 4.5% |
| May-01 | 4.8% | 4.3% |
| Apr-01 | 4.6% | 4.4% |
| Mar-01 | 4.5% | 4.3% |
| Feb-01 | 4.4% | 4.2% |
| Jan-01 | 4.3% | 4.2% |
| Dec-00 | 4.3% | 3.9% |
| Nov-00 | 4.3% | 3.9% |
| Oct-00 | 4.3% | 3.9% |
| Sep-00 | 4.3% | 3.9% |
| Aug-00 | 4.3% | 4.1% |
| Jul-00 | 4.3% | 4.0% |
| Jun-00 | 4.4% | 4.0% |
| May-00 | 4.4% | 4.0% |
| Apr-00 | 4.4% | 3.8% |
| Mar-00 | 4.4% | 4.0% |
| Feb-00 | 4.4% | 4.1% |
| Jan-00 | 4.5% | 4.0% |
| Dec-99 | 4.5% | 4.0% |
| Nov-99 | 4.5% | 4.1% |
| Oct-99 | 4.6% | 4.1% |
| Sep-99 | 4.6% | 4.2% |
| Aug-99 | 4.7% | 4.2% |
| Jul-99 | 4.7% | 4.3% |
| Jun-99 | 4.8% | 4.3% |
| May-99 | 4.8% | 4.2% |
| Apr-99 | 4.8% | 4.3% |
| Mar-99 | 4.8% | 4.2% |
| Feb-99 | 4.8% | 4.4% |
| Jan-99 | 4.8% | 4.3% |
| Dec-98 | 4.9% | 4.4% |
| Nov-98 | 4.9% | 4.4% |
| Oct-98 | 4.9% | 4.5% |
| Sep-98 | 4.9% | 4.6% |
| Aug-98 | 4.9% | 4.5% |
| Jul-98 | 4.9% | 4.5% |
| Jun-98 | 4.9% | 4.5% |
| May-98 | 4.9% | 4.4% |
| Apr-98 | 4.9% | 4.3% |
| Mar-98 | 5.0% | 4.7% |
| Feb-98 | 5.0% | 4.6% |
| Jan-98 | 5.0% | 4.6% |
| Dec-97 | 5.1% | 4.7% |
| Nov-97 | 5.2% | 4.6% |
| Oct-97 | 5.2% | 4.7% |
| Sep-97 | 5.3% | 4.9% |
| Aug-97 | 5.3% | 4.8% |
| Jul-97 | 5.4% | 4.9% |
| Jun-97 | 5.4% | 5.0% |
| May-97 | 5.4% | 4.9% |
| Apr-97 | 5.5% | 5.1% |
| Mar-97 | 5.5% | 5.2% |
| Feb-97 | 5.5% | 5.2% |
| Jan-97 | 5.6% | 5.3% |
| Dec-96 | 5.6% | 5.4% |
| Nov-96 | 5.6% | 5.4% |
| Oct-96 | 5.6% | 5.2% |
| Sep-96 | 5.7% | 5.2% |
| Aug-96 | 5.7% | 5.1% |
| Jul-96 | 5.7% | 5.5% |
| Jun-96 | 5.8% | 5.3% |
| May-96 | 5.8% | 5.6% |
| Apr-96 | 5.9% | 5.6% |
| Mar-96 | 5.9% | 5.5% |
| Feb-96 | 5.9% | 5.5% |
| Jan-96 | 6.0% | 5.6% |
| Dec-95 | 6.0% | 5.6% |
| Nov-95 | 6.1% | 5.6% |
| Oct-95 | 6.1% | 5.5% |
| Sep-95 | 6.1% | 5.6% |
| Aug-95 | 6.1% | 5.7% |
| Jul-95 | 6.1% | 5.7% |
| Jun-95 | 6.1% | 5.6% |
| May-95 | 6.2% | 5.6% |
| Apr-95 | 6.2% | 5.8% |
| Mar-95 | 6.2% | 5.4% |
| Feb-95 | 6.2% | 5.4% |
| Jan-95 | 6.2% | 5.6% |
| Dec-94 | 6.3% | 5.5% |
| Nov-94 | 6.3% | 5.6% |
| Oct-94 | 6.3% | 5.8% |
| Sep-94 | 6.4% | 5.9% |
| Aug-94 | 6.5% | 6.0% |
| Jul-94 | 6.5% | 6.1% |
| Jun-94 | 6.6% | 6.1% |
| May-94 | 6.7% | 6.1% |
| Apr-94 | 6.7% | 6.4% |
| Mar-94 | 6.8% | 6.5% |
| Feb-94 | 6.9% | 6.6% |
| Jan-94 | 6.9% | 6.6% |
| Dec-93 | 6.9% | 6.5% |
| Nov-93 | 6.9% | 6.6% |
| Oct-93 | 7.0% | 6.8% |
| Sep-93 | 7.0% | 6.7% |
| Aug-93 | 7.1% | 6.8% |
| Jul-93 | 7.1% | 6.9% |
| Jun-93 | 7.2% | 7.0% |
| May-93 | 7.2% | 7.1% |
| Apr-93 | 7.3% | 7.1% |
| Mar-93 | 7.4% | 7.0% |
| Feb-93 | 7.4% | 7.1% |
| Jan-93 | 7.5% | 7.3% |
| Dec-92 | 7.5% | 7.4% |
| Nov-92 | 7.5% | 7.4% |
| Oct-92 | 7.5% | 7.3% |
| Sep-92 | 7.6% | 7.6% |
| Aug-92 | 7.6% | 7.6% |
| Jul-92 | 7.7% | 7.7% |
| Jun-92 | 7.7% | 7.8% |
| May-92 | 7.7% | 7.6% |
| Apr-92 | 7.7% | 7.4% |
| Mar-92 | 7.7% | 7.4% |
| Feb-92 | 7.6% | 7.4% |
| Jan-92 | 7.6% | 7.3% |
Source: Texas Workforce Commission.
Notes: U.S. and Texas unemployment rates are updated monthly.
Rates are seasonally adjusted.
Nonfarm Employment
| Month | Total Nonfarm | Construction | Education and Health Services | Financial Activities | Government | Leisure and Hospitality |
Manufacturing | Natural Resources and Mining |
Professional and Business Services |
Trade, Transportation and Utilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-08 | 10,665,900 | 668,700 | 1,303,500 | 653,000 | 1,758,800 | 1,023,800 | 925,100 | 226,600 | 1,372,600 | 2,153,600 |
| Sep-08 | 10,642,900 | 669,900 | 1,299,800 | 654,300 | 1,749,900 | 1,024,300 | 928,700 | 225,000 | 1,360,400 | 2,150,900 |
| Aug-08 | 10,646,600 | 671,900 | 1,298,300 | 656,000 | 1,751,900 | 1,024,400 | 930,500 | 223,800 | 1,358,000 | 2,152,200 |
| Jul-08 | 10,639,700 | 673,000 | 1,295,800 | 654,300 | 1,761,300 | 1,022,500 | 927,800 | 222,400 | 1,357,900 | 2,147,500 |
| Jun-08 | 10,612,100 | 668,900 | 1,294,800 | 653,000 | 1,748,200 | 1,017,800 | 929,000 | 220,900 | 1,357,100 | 2,145,600 |
| May-08 | 10,566,900 | 663,500 | 1,286,900 | 650,800 | 1,741,100 | 1,014,600 | 929,900 | 218,000 | 1,345,500 | 2,140,100 |
| Apr-08 | 10,561,700 | 662,100 | 1,283,900 | 651,300 | 1,741,100 | 1,013,600 | 930,500 | 217,900 | 1,344,500 | 2,139,600 |
| Mar-08 | 10,539,400 | 655,200 | 1,283,200 | 647,100 | 1,740,000 | 1,010,300 | 932,000 | 216,700 | 1,335,700 | 2,142,600 |
| Feb-08 | 10,501,500 | 651,900 | 1,278,400 | 646,100 | 1,734,800 | 1,004,700 | 932,500 | 216,100 | 1,329,700 | 2,128,900 |
| Jan-08 | 10,485,500 | 654,300 | 1,275,100 | 644,700 | 1,735,500 | 1,000,400 | 932,200 | 214,600 | 1,329,100 | 2,120,600 |
| Dec-07 | 10,475,200 | 654,700 | 1,273,800 | 649,500 | 1,729,200 | 995,700 | 933,900 | 213,400 | 1,321,400 | 2,124,100 |
| Nov-07 | 10,451,900 | 652,900 | 1,271,500 | 647,500 | 1,728,200 | 992,600 | 934,200 | 211,300 | 1,313,500 | 2,121,600 |
| Oct-07 | 10,435,500 | 652,400 | 1,268,800 | 646,400 | 1,725,800 | 989,200 | 935,700 | 210,100 | 1,310,600 | 2,119,300 |
| Sep-07 | 10,394,700 | 649,200 | 1,261,800 | 643,500 | 1,725,500 | 984,100 | 934,300 | 208,000 | 1,299,700 | 2,113,700 |
| Aug-07 | 10,394,400 | 648,500 | 1,260,000 | 645,000 | 1,730,000 | 984,800 | 934,700 | 208,100 | 1,298,300 | 2,109,200 |
| Jul-07 | 10,381,000 | 643,600 | 1,256,500 | 644,200 | 1,739,500 | 982,400 | 934,900 | 206,500 | 1,292,000 | 2,107,100 |
| Jun-07 | 10,369,600 | 644,100 | 1,255,400 | 645,200 | 1,735,100 | 980,300 | 935,800 | 205,600 | 1,289,400 | 2,105,600 |
| May-07 | 10,331,700 | 639,900 | 1,250,800 | 644,800 | 1,728,700 | 976,000 | 934,500 | 204,300 | 1,281,700 | 2,098,400 |
| Apr-07 | 10,292,800 | 635,000 | 1,245,200 | 641,300 | 1,725,000 | 973,200 | 934,300 | 203,000 | 1,274,200 | 2,091,000 |
| Mar-07 | 10,301,300 | 632,100 | 1,244,500 | 642,800 | 1,724,600 | 967,700 | 933,700 | 202,300 | 1,281,900 | 2,099,800 |
| Feb-07 | 10,264,000 | 628,900 | 1,239,700 | 641,000 | 1,719,900 | 962,900 | 934,000 | 200,500 | 1,274,100 | 2,089,800 |
| Jan-07 | 10,224,100 | 622,600 | 1,232,900 | 639,100 | 1,719,600 | 956,100 | 933,000 | 199,000 | 1,266,200 | 2,084,200 |
| Dec-06 | 10,219,200 | 623,200 | 1,233,800 | 636,600 | 1,719,600 | 959,100 | 933,300 | 196,800 | 1,268,500 | 2,076,500 |
| Nov-06 | 10,191,100 | 620,600 | 1,230,000 | 634,500 | 1,717,700 | 955,500 | 932,100 | 195,500 | 1,261,600 | 2,071,400 |
| Oct-06 | 10,154,900 | 615,100 | 1,227,500 | 632,900 | 1,717,400 | 950,400 | 930,600 | 193,700 | 1,251,800 | 2,064,400 |
| Sep-06 | 10,133,700 | 613,200 | 1,223,300 | 631,800 | 1,712,600 | 950,400 | 930,100 | 191,700 | 1,250,600 | 2,060,000 |
| Aug-06 | 10,098,400 | 609,100 | 1,221,000 | 629,800 | 1,709,200 | 945,100 | 928,400 | 188,900 | 1,244,200 | 2,054,800 |
| Jul-06 | 10,061,200 | 606,000 | 1,215,800 | 627,300 | 1,701,700 | 942,000 | 926,400 | 186,800 | 1,239,000 | 2,048,400 |
| Jun-06 | 10,056,500 | 606,400 | 1,215,400 | 629,900 | 1,701,500 | 939,900 | 925,800 | 185,000 | 1,235,100 | 2,047,200 |
| May-06 | 10,027,100 | 602,100 | 1,210,200 | 628,400 | 1,700,700 | 936,200 | 923,700 | 182,500 | 1,228,300 | 2,044,500 |
| Apr-06 | 9,993,000 | 596,100 | 1,206,900 | 626,300 | 1,700,100 | 933,100 | 920,100 | 180,700 | 1,220,400 | 2,039,200 |
| Mar-06 | 9,981,800 | 597,200 | 1,205,400 | 624,000 | 1,700,700 | 931,700 | 917,200 | 178,400 | 1,219,800 | 2,038,700 |
| Feb-06 | 9,948,500 | 593,000 | 1,204,400 | 621,200 | 1,700,600 | 928,100 | 914,100 | 176,700 | 1,210,200 | 2,031,100 |
| Jan-06 | 9,924,600 | 588,700 | 1,203,900 | 619,700 | 1,699,700 | 924,600 | 912,300 | 174,500 | 1,204,400 | 2,027,300 |
| Dec-05 | 9,891,600 | 584,600 | 1,201,100 | 619,500 | 1,692,600 | 915,700 | 907,500 | 173,800 | 1,197,800 | 2,028,400 |
| Nov-05 | 9,870,600 | 580,900 | 1,197,800 | 618,800 | 1,695,700 | 915,900 | 904,700 | 172,100 | 1,190,200 | 2,023,500 |
| Oct-05 | 9,824,200 | 576,100 | 1,194,100 | 616,600 | 1,692,400 | 911,400 | 901,400 | 170,600 | 1,183,600 | 2,007,700 |
| Sep-05 | 9,808,100 | 575,100 | 1,193,000 | 615,600 | 1,691,200 | 910,600 | 899,100 | 169,100 | 1,172,300 | 2,009,100 |
| Aug-05 | 9,775,700 | 570,000 | 1,189,200 | 612,600 | 1,692,500 | 908,300 | 898,600 | 167,800 | 1,160,200 | 2,004,800 |
| Jul-05 | 9,764,000 | 570,000 | 1,188,700 | 610,800 | 1,690,200 | 908,900 | 898,700 | 166,900 | 1,155,900 | 2,001,200 |
| Jun-05 | 9,706,000 | 562,900 | 1,182,100 | 606,300 | 1,678,500 | 906,700 | 894,300 | 165,200 | 1,148,800 | 1,990,200 |
| May-05 | 9,695,000 | 564,900 | 1,179,300 | 605,300 | 1,680,400 | 907,000 | 893,100 | 163,900 | 1,143,800 | 1,985,700 |
| Apr-05 | 9,687,300 | 566,000 | 1,177,300 | 604,600 | 1,678,600 | 907,400 | 892,800 | 162,800 | 1,144,900 | 1,980,900 |
| Mar-05 | 9,635,500 | 553,600 | 1,173,500 | 603,400 | 1,674,300 | 901,400 | 893,700 | 160,900 | 1,131,800 | 1,971,700 |
| Feb-05 | 9,619,000 | 552,600 | 1,170,100 | 602,900 | 1,672,600 | 900,000 | 892,400 | 160,200 | 1,128,600 | 1,968,700 |
| Jan-05 | 9,604,600 | 552,300 | 1,167,700 | 602,300 | 1,670,000 | 897,800 | 892,100 | 159,500 | 1,122,700 | 1,968,100 |
| Dec-04 | 9,585,400 | 550,500 | 1,169,300 | 602,400 | 1,665,700 | 897,100 | 894,200 | 157,400 | 1,115,300 | 1,962,100 |
| Nov-04 | 9,568,500 | 549,100 | 1,165,800 | 600,200 | 1,662,000 | 896,000 | 894,100 | 156,400 | 1,112,900 | 1,959,900 |
| Oct-04 | 9,562,800 | 548,500 | 1,165,100 | 600,000 | 1,661,800 | 895,000 | 894,000 | 155,500 | 1,111,000 | 1,957,500 |
| Sep-04 | 9,517,900 | 544,300 | 1,152,200 | 598,100 | 1,662,400 | 892,000 | 890,000 | 154,100 | 1,100,700 | 1,949,500 |
| Aug-04 | 9,518,500 | 544,000 | 1,150,800 | 596,900 | 1,659,300 | 889,500 | 891,900 | 153,300 | 1,103,300 | 1,953,200 |
| Jul-04 | 9,515,300 | 545,000 | 1,151,100 | 596,300 | 1,659,800 | 887,600 | 892,100 | 152,800 | 1,102,600 | 1,949,400 |
| Jun-04 | 9,477,900 | 540,600 | 1,147,300 | 594,200 | 1,655,700 | 883,000 | 888,700 | 152,200 | 1,094,900 | 1,942,200 |
| May-04 | 9,469,600 | 541,600 | 1,145,400 | 593,400 | 1,652,300 | 879,700 | 890,100 | 151,800 | 1,090,200 | 1,944,100 |
| Apr-04 | 9,467,300 | 544,800 | 1,144,200 | 593,400 | 1,650,000 | 880,200 | 889,900 | 151,400 | 1,088,400 | 1,942,000 |
| Mar-04 | 9,436,400 | 540,600 | 1,140,400 | 591,500 | 1,647,700 | 877,600 | 888,100 | 151,400 | 1,078,300 | 1,935,900 |
| Feb-04 | 9,426,900 | 542,800 | 1,137,700 | 591,000 | 1,646,600 | 875,700 | 889,100 | 150,400 | 1,076,300 | 1,933,600 |
| Jan-04 | 9,417,800 | 546,400 | 1,134,500 | 591,300 | 1,643,700 | 874,400 | 889,100 | 150,300 | 1,074,600 | 1,927,900 |
| Dec-03 | 9,394,700 | 548,300 | 1,132,500 | 588,500 | 1,640,600 | 870,900 | 887,900 | 149,400 | 1,069,400 | 1,923,200 |
| Nov-03 | 9,382,400 | 547,000 | 1,131,900 | 587,900 | 1,641,600 | 868,500 | 889,100 | 147,900 | 1,062,200 | 1,922,200 |
| Oct-03 | 9,381,700 | 551,800 | 1,131,000 | 587,800 | 1,641,300 | 866,600 | 890,200 | 147,800 | 1,058,600 | 1,922,500 |
| Sep-03 | 9,364,600 | 551,900 | 1,126,000 | 587,000 | 1,642,200 | 861,100 | 891,700 | 148,300 | 1,053,300 | 1,917,000 |
| Aug-03 | 9,357,100 | 551,900 | 1,121,700 | 587,500 | 1,643,000 | 860,000 | 892,800 | 147,900 | 1,052,100 | 1,912,500 |
| Jul-03 | 9,344,800 | 551,000 | 1,118,400 | 585,800 | 1,647,100 | 856,100 | 894,900 | 147,300 | 1,047,500 | 1,908,500 |
| Jun-03 | 9,350,100 | 551,600 | 1,114,500 | 585,400 | 1,652,600 | 856,000 | 898,400 | 146,600 | 1,047,000 | 1,909,000 |
| May-03 | 9,364,900 | 555,900 | 1,116,100 | 586,000 | 1,650,800 | 855,100 | 903,000 | 146,400 | 1,051,000 | 1,910,000 |
| Apr-03 | 9,363,500 | 552,300 | 1,113,700 | 584,300 | 1,650,200 | 853,700 | 907,700 | 145,900 | 1,050,400 | 1,914,500 |
| Mar-03 | 9,363,200 | 548,800 | 1,111,800 | 583,600 | 1,647,400 | 855,400 | 909,000 | 145,200 | 1,050,000 | 1,917,100 |
| Feb-03 | 9,382,500 | 555,000 | 1,109,500 | 583,300 | 1,650,100 | 855,600 | 915,400 | 144,500 | 1,051,000 | 1,921,500 |
| Jan-03 | 9,392,500 | 558,600 | 1,108,200 | 582,600 | 1,646,200 | 856,900 | 919,500 | 143,600 | 1,053,500 | 1,925,200 |
| Dec-02 | 9,401,700 | 558,900 | 1,101,100 | 580,400 | 1,649,000 | 856,300 | 923,400 | 143,700 | 1,055,100 | 1,933,000 |
| Nov-02 | 9,413,400 | 562,800 | 1,097,600 | 581,500 | 1,648,000 | 854,600 | 927,500 | 144,100 | 1,059,700 | 1,935,600 |
| Oct-02 | 9,406,900 | 563,600 | 1,093,100 | 579,500 | 1,647,200 | 850,000 | 932,200 | 143,700 | 1,058,700 | 1,936,500 |
| Sep-02 | 9,417,500 | 566,200 | 1,093,200 | 579,400 | 1,632,000 | 853,600 | 937,900 | 145,200 | 1,062,400 | 1,945,200 |
| Aug-02 | 9,415,400 | 569,400 | 1,090,300 | 579,800 | 1,618,900 | 851,100 | 944,800 | 144,700 | 1,067,200 | 1,946,900 |
| Jul-02 | 9,407,000 | 568,400 | 1,084,600 | 579,400 | 1,618,500 | 847,900 | 947,300 | 144,400 | 1,061,000 | 1,953,500 |
| Jun-02 | 9,419,000 | 570,900 | 1,081,300 | 580,900 | 1,620,300 | 847,200 | 950,700 | 145,700 | 1,060,900 | 1,955,000 |
| May-02 | 9,435,300 | 572,100 | 1,079,700 | 581,200 | 1,621,700 | 847,600 | 954,800 | 146,100 | 1,063,800 | 1,959,200 |
| Apr-02 | 9,417,400 | 570,600 | 1,074,300 | 578,700 | 1,617,500 | 843,900 | 958,800 | 145,700 | 1,062,200 | 1,957,200 |
| Mar-02 | 9,422,200 | 572,300 | 1,071,000 | 579,800 | 1,616,500 | 842,000 | 963,600 | 146,400 | 1,061,300 | 1,958,400 |
| Feb-02 | 9,418,500 | 571,200 | 1,068,600 | 579,900 | 1,611,600 | 839,600 | 968,400 | 147,500 | 1,061,400 | 1,958,000 |
| Jan-02 | 9,421,400 | 570,800 | 1,063,800 | 580,200 | 1,609,200 | 836,400 | 975,800 | 148,100 | 1,064,000 | 1,959,900 |
| Dec-01 | 9,428,800 | 575,300 | 1,058,500 | 578,000 | 1,607,800 | 835,400 | 982,300 | 153,100 | 1,070,100 | 1,955,300 |
| Nov-01 | 9,449,700 | 578,200 | 1,054,800 | 577,700 | 1,606,600 | 834,200 | 990,200 | 154,300 | 1,074,700 | 1,963,100 |
| Oct-01 | 9,462,700 | 576,000 | 1,051,000 | 577,900 | 1,602,600 | 832,800 | 999,600 | 155,000 | 1,076,300 | 1,973,800 |
| Sep-01 | 9,497,000 | 578,700 | 1,046,800 | 578,600 | 1,600,900 | 838,000 | 1,008,700 | 155,700 | 1,087,700 | 1,982,500 |
| Aug-01 | 9,525,100 | 581,800 | 1,049,200 | 579,000 | 1,590,300 | 842,100 | 1,018,100 | 156,100 | 1,098,800 | 1,987,900 |
| Jul-01 | 9,517,200 | 580,000 | 1,046,700 | 578,900 | 1,580,600 | 839,900 | 1,023,500 | 155,400 | 1,099,000 | 1,991,200 |
| Jun-01 | 9,549,300 | 582,700 | 1,046,300 | 579,900 | 1,582,600 | 838,400 | 1,033,700 | 154,700 | 1,107,000 | 1,995,300 |
| May-01 | 9,545,000 | 583,700 | 1,036,200 | 578,500 | 1,577,800 | 837,900 | 1,040,800 | 153,100 | 1,109,500 | 1,997,100 |
| Apr-01 | 9,546,600 | 582,700 | 1,031,800 | 577,700 | 1,574,900 | 836,600 | 1,048,300 | 152,300 | 1,112,000 | 1,998,500 |
| Mar-01 | 9,556,600 | 584,600 | 1,030,200 | 577,300 | 1,571,800 | 834,900 | 1,055,100 | 150,800 | 1,119,100 | 2,000,300 |
| Feb-01 | 9,553,500 | 583,500 | 1,026,900 | 576,400 | 1,569,900 | 833,200 | 1,059,900 | 149,300 | 1,121,700 | 1,999,800 |
| Jan-01 | 9,541,700 | 579,500 | 1,022,700 | 574,400 | 1,569,000 | 828,500 | 1,063,100 | 147,200 | 1,125,100 | 2,000,700 |
| Dec-00 | 9,537,500 | 574,200 | 1,017,900 | 573,500 | 1,569,200 | 829,100 | 1,066,900 | 148,900 | 1,124,500 | 2,001,600 |
| Nov-00 | 9,518,200 | 571,700 | 1,014,700 | 572,000 | 1,564,700 | 827,300 | 1,068,300 | 146,600 | 1,123,300 | 1,998,500 |
| Oct-00 | 9,496,800 | 570,400 | 1,012,000 | 570,600 | 1,562,900 | 826,100 | 1,067,600 | 146,200 | 1,121,400 | 1,990,100 |
| Sep-00 | 9,485,800 | 573,200 | 1,011,300 | 569,700 | 1,561,600 | 822,200 | 1,068,000 | 144,400 | 1,120,400 | 1,985,500 |
| Aug-00 | 9,469,700 | 571,100 | 1,006,800 | 568,200 | 1,564,700 | 820,300 | 1,067,600 | 143,400 | 1,115,300 | 1,985,800 |
| Jul-00 | 9,436,900 | 570,100 | 1,004,100 | 568,000 | 1,555,500 | 818,500 | 1,068,400 | 142,800 | 1,108,600 | 1,976,900 |
| Jun-00 | 9,439,100 | 570,900 | 1,003,100 | 567,200 | 1,561,700 | 818,100 | 1,070,300 | 141,700 | 1,105,000 | 1,978,900 |
| May-00 | 9,418,100 | 564,700 | 998,800 | 566,200 | 1,584,500 | 814,900 | 1,068,600 | 141,300 | 1,094,100 | 1,969,100 |
| Apr-00 | 9,371,000 | 562,600 | 996,000 | 566,000 | 1,559,300 | 813,700 | 1,068,000 | 140,600 | 1,088,200 | 1,964,300 |
| Mar-00 | 9,364,800 | 563,700 | 994,800 | 565,700 | 1,556,700 | 816,000 | 1,069,100 | 141,900 | 1,085,100 | 1,964,300 |
| Feb-00 | 9,333,100 | 558,100 | 991,700 | 564,300 | 1,552,500 | 812,200 | 1,067,600 | 141,200 | 1,077,300 | 1,963,900 |
| Jan-00 | 9,311,200 | 555,600 | 990,000 | 563,300 | 1,550,100 | 810,500 | 1,065,800 | 140,900 | 1,076,500 | 1,956,200 |
Source: Texas Workforce Commission, Nonagricultural Employment Estimates.
Notes: Figures have been revised from previous month.
Texas nonfarm employment by industry is updated monthly.
Help Wanted Index for the U.S., Texas and Texas Regions
The help wanted index uses base year 1989=100.
| Three Month Average | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | National Index |
Texas | Plains | Northwest | Metroplex | Upper East | Southeast | Gulf Coast | Central | South | West | Upper Rio Grande |
||
| Oct-08 | 10.0 | 35.9 | 61.2 | 88.3 | 12.0 | 146.2 | 62.4 | 11.0 | 27.0 | 110.5 | 150.1 | 126.2 | ||
| Sep-08 | 10.0 | 37.4 | 65.0 | 93.3 | 13.3 | 152.1 | 64.2 | 11.3 | 29.3 | 112.5 | 154.1 | 133.3 | ||
| Aug-08 | 11.3 | 37.9 | 67.8 | 96.9 | 14.1 | 156.5 | 69.5 | 12.6 | 30.8 | 117.1 | 154.7 | 137.2 | ||
| Jul-08 | 11.9 | 40.8 | 69.8 | 99.5 | 14.8 | 158.0 | 65.7 | 13.2 | 32.7 | 119.7 | 158.3 | 140.3 | ||
