Energy
U.S. Crude Oil Prices
(dollars per barrel)
| Month | Average U.S. Refiner’s Aquisition Price | West Texas Intermediate Posted | West Texas Intermediate Spot |
|---|---|---|---|
| Jan-10 | $78.39 | ||
| Dec-09 | $72.95 | $74.04 | |
| Nov-09 | $74.47 | $78.08 | |
| Oct-09 | $72.05 | $75.82 | |
| Sep-09 | $67.74 | $69.46 | |
| Aug-09 | $67.98 | $71.06 | |
| Jul-09 | $63.58 | $69.04 | |
| Jun-09 | $65.71 | $69.53 | |
| May-09 | $55.96 | $59.16 | |
| Apr-09 | $48.78 | $49.79 | |
| Mar-09 | $45.57 | $47.98 | |
| Feb-09 | $38.15 | $39.29 | |
| Jan-09 | $37.45 | $41.54 | |
| Dec-08 | $37.67 | $41.43 | |
| Nov-08 | $53.33 | $57.44 | |
| Oct-08 | $74.22 | $76.65 | |
| Sep-08 | $98.91 | $103.90 | |
| Aug-08 | $113.71 | $116.70 | |
| Jul-08 | $129.03 | $133.44 | |
| Jun-08 | $127.32 | $133.93 | |
| May-08 | $117.64 | $125.39 | |
| Apr-08 | $106.21 | $112.57 | |
| Mar-08 | $98.01 | $105.46 | |
| Feb-08 | $89.07 | $95.35 | |
| Jan-08 | $86.48 | $92.95 | |
| Dec-07 | $85.31 | $91.37 | |
| Nov-07 | $86.74 | $94.15 | |
| Oct-07 | $79.58 | $85.93 | |
| Sep-07 | $73.47 | $79.72 | |
| Aug-07 | $69.46 | $72.39 | |
| Jul-07 | $71.20 | $74.15 | |
| Jun-07 | $65.07 | $67.48 | |
| May-07 | $61.64 | $63.46 | |
| Apr-07 | $60.65 | $64.06 | |
| Mar-07 | $56.80 | $60.51 | |
| Feb-07 | $54.42 | $59.28 | |
| Jan-07 | $50.74 | $54.09 | |
| Dec-06 | $55.99 | $62.03 | |
| Nov-06 | $53.51 | $59.37 | |
| Oct-06 | $54.09 | $58.88 | |
| Sep-06 | $58.93 | $63.87 | |
| Aug-06 | $67.56 | $73.05 | |
| Jul-06 | $68.87 | $74.41 | |
| Jun-06 | $65.25 | $70.96 | |
| May-06 | $65.35 | $70.94 | |
| Apr-06 | $62.97 | $69.69 | |
| Mar-06 | $56.37 | $62.90 | |
| Feb-06 | $54.85 | $61.63 | |
| Jan-06 | $57.32 | $65.51 | |
| Dec-05 | $52.51 | $59.43 | |
| Nov-05 | $52.13 | $58.30 | |
| Oct-05 | $57.17 | $62.37 | |
| Sep-05 | $60.18 | $65.59 | |
| Aug-05 | $59.29 | $64.97 | |
| Jul-05 | $53.88 | $58.70 | |
| Jun-05 | $50.30 | $56.31 | |
| May-05 | $44.74 | $49.83 | |
| Apr-05 | $46.67 | $53.04 | |
| Mar-05 | $46.77 | $54.31 | |
| Feb-05 | $41.05 | $47.97 | |
| Jan-05 | $39.01 | $46.84 | |
| Dec-04 | $36.61 | $43.33 | |
| Nov-04 | $41.76 | $48.46 | |
| Oct-04 | $46.12 | $53.16 | |
| Sep-04 | $41.34 | $45.86 | |
| Aug-04 | $40.30 | $45.06 | |
| Jul-04 | $36.68 | $40.77 | |
| Jun-04 | $34.65 | $38.05 | |
| May-04 | $36.28 | $40.28 | |
| Apr-04 | $33.46 | $36.62 | |
| Mar-04 | $33.09 | $36.76 | |
| Feb-04 | $31.72 | $37.74 | |
| Jan-04 | $30.92 | $34.27 | |
| Dec-03 | $28.50 | $32.15 | |
| Nov-03 | $29.28 | $31.10 | |
| Oct-03 | $27.75 | $30.34 | |
| Sep-03 | $26.39 | $28.31 | |
| Aug-03 | $29.15 | $31.57 | |
| Jul-03 | $28.55 | $30.76 | |
| Jun-03 | $27.91 | $30.72 | |
| May-03 | $25.74 | $28.07 | |
| Apr-03 | $26.03 | $28.36 | |
| Mar-03 | $30.68 | $33.55 | |
| Feb-03 | $33.08 | $35.92 | |
| Jan-03 | $30.38 | $32.99 | |
| Dec-02 | $26.87 | $29.07 | |
| Nov-02 | $24.60 | $26.27 | |
| Oct-02 | $26.70 | $28.79 | |
| Sep-02 | $27.68 | $29.38 | |
| Aug-02 | $26.24 | $28.42 | |
| Jul-02 | $25.08 | $26.94 | |
| Jun-02 | $23.98 | $25.37 | |
| May-02 | $24.94 | $26.86 | |
| Apr-02 | $24.03 | $26.22 | |
| Mar-02 | $22.26 | $24.42 | |
| Feb-02 | $18.37 | $20.74 | |
| Jan-02 | $17.31 | $19.67 | |
| Dec-01 | $16.52 | $19.23 | |
| Nov-01 | $17.24 | $19.76 | |
| Oct-01 | $20.04 | $22.21 | |
| Sep-01 | $23.73 | $25.88 | |
| Aug-01 | $24.44 | $27.47 | |
| Jul-01 | $23.86 | $26.45 | |
| Jun-01 | $24.92 | $27.60 | |
| May-01 | $25.31 | $28.64 | |
| Apr-01 | $23.87 | $27.41 | |
| Mar-01 | $24.05 | $27.24 | |
| Feb-01 | $26.09 | $29.61 | |
| Jan-01 | $25.46 | $29.58 | |
| Dec-00 | $26.31 | $28.46 | |
| Nov-00 | $30.92 | $34.31 | |
| Oct-00 | $30.58 | $33.13 | |
| Sep-00 | $31.08 | $33.98 | |
| Aug-00 | $29.01 | $31.38 | |
| Jul-00 | $28.73 | $29.94 | |
| Jun-00 | $29.13 | $31.86 | |
| May-00 | $26.46 | $28.70 | |
| Apr-00 | $24.97 | $23.96 | $25.74 |
| Mar-00 | $28.28 | $28.39 | $29.91 |
| Feb-00 | $27.55 | $27.62 | $29.31 |
| Jan-00 | $25.49 | $25.16 | $27.02 |
| Dec-99 | $24.51 | $24.21 | $26.08 |
| Nov-99 | $23.21 | $23.11 | $24.85 |
| Oct-99 | $21.93 | $20.80 | $22.64 |
| Sep-99 | $21.68 | $21.76 | $23.88 |
| Aug-99 | $19.56 | $19.35 | $21.26 |
| Jul-99 | $17.94 | $18.21 | $20.07 |
| Jun-99 | $16.22 | $16.08 | $17.89 |
| May-99 | $15.83 | $15.96 | $17.75 |
| Apr-99 | $14.92 | $15.38 | $17.34 |
| Mar-99 | $12.30 | $12.82 | $14.66 |
| Feb-99 | $10.52 | $10.08 | $12.02 |
| Jan-99 | $10.47 | $10.61 | $12.48 |
| Dec-98 | $9.84 | $9.39 | $11.31 |
| Nov-98 | $11.59 | $11.14 | $13.04 |
| Oct-98 | $12.64 | $12.68 | $14.42 |
| Sep-98 | $13.04 | $13.25 | $14.97 |
| Aug-98 | $11.79 | $11.68 | $13.38 |
| Jul-98 | $11.92 | $12.24 | $14.09 |
| Jun-98 | $11.98 | $11.79 | $13.67 |
| May-98 | $13.01 | $13.21 | $14.93 |
| Apr-98 | $13.10 | $13.79 | $15.49 |
| Mar-98 | $12.87 | $13.39 | $15.04 |
| Feb-98 | $14.03 | $14.54 | $16.09 |
| Jan-98 | $15.14 | $14.99 | $16.73 |
| Dec-97 | $17.00 | $16.81 | $18.32 |
| Nov-97 | $18.61 | $18.65 | $20.22 |
| Oct-97 | $19.26 | $19.84 | $21.28 |
| Sep-97 | $18.20 | $18.28 | $19.78 |
| Aug-97 | $18.23 | $18.43 | $19.95 |
| Jul-97 | $17.88 | $18.16 | $19.66 |
| Jun-97 | $17.87 | $17.75 | $19.19 |
| May-97 | $18.84 | $19.56 | $20.87 |
| Apr-97 | $18.36 | $18.47 | $19.73 |
| Mar-97 | $19.82 | $19.64 | $20.97 |
| Feb-97 | $21.65 | $21.92 | $22.17 |
| Jan-97 | $23.62 | $24.73 | $25.18 |
| Dec-96 | $23.30 | $23.78 | $25.12 |
| Nov-96 | $22.85 | $22.37 | $23.55 |
| Oct-96 | $23.11 | $23.72 | $24.90 |
| Sep-96 | $22.11 | $22.64 | $23.91 |
| Aug-96 | $20.41 | $20.70 | $21.91 |
| Jul-96 | $19.75 | $20.04 | $21.22 |
| Jun-96 | $19.15 | $19.18 | $20.43 |
| May-96 | $20.63 | $19.90 | $21.09 |
| Apr-96 | $21.60 | $22.11 | $23.30 |
| Mar-96 | $19.71 | $19.91 | $21.18 |
| Feb-96 | $17.95 | $17.50 | $18.78 |
| Jan-96 | $17.75 | $17.66 | $18.70 |
| Dec-95 | $17.54 | $17.89 | $19.04 |
| Nov-95 | $16.61 | $16.72 | $18.00 |
| Oct-95 | $16.49 | $16.12 | $17.40 |
| Sep-95 | $16.91 | $16.95 | $18.21 |
| Aug-95 | $16.75 | $16.60 | $17.24 |
| Jul-95 | $16.68 | $15.99 | $17.26 |
| Jun-95 | $17.69 | $17.20 | $18.40 |
| May-95 | $18.62 | $18.42 | $19.74 |
| Apr-95 | $18.44 | $18.95 | $19.89 |
| Mar-95 | $17.27 | $17.23 | $18.55 |
| Feb-95 | $17.18 | $17.40 | $18.53 |
| Jan-95 | $16.54 | $16.74 | $17.99 |
| Dec-94 | $16.03 | $15.85 | $17.15 |
| Nov-94 | $16.54 | $16.83 | $18.10 |
| Oct-94 | $16.29 | $16.49 | $17.71 |
| Sep-94 | $16.18 | $16.17 | $17.46 |
| Aug-94 | $16.92 | $17.09 | $18.44 |
| Jul-94 | $17.64 | $18.53 | $19.58 |
| Jun-94 | $17.21 | $18.00 | $19.07 |
| May-94 | $15.81 | $16.76 | $17.84 |
| Apr-94 | $14.64 | $15.00 | $16.33 |
| Mar-94 | $13.16 | $13.40 | $14.65 |
| Feb-94 | $13.07 | $13.45 | $14.75 |
| Jan-94 | $12.85 | $13.66 | $15.02 |
| Dec-93 | $12.51 | $13.25 | $13.27 |
| Nov-93 | $14.51 | $15.41 | $15.22 |
| Oct-93 | $15.81 | $16.95 | $18.17 |
| Sep-93 | $15.59 | $16.22 | $16.72 |
| Aug-93 | $15.84 | $16.63 | $17.99 |
| Jul-93 | $16.10 | $15.73 | $17.12 |
| Jun-93 | $17.26 | $17.78 | $19.13 |
| May-93 | $18.16 | $18.68 | $19.03 |
| Apr-93 | $18.42 | $19.07 | $19.40 |
| Mar-93 | $18.08 | $19.16 | $20.37 |
| Feb-93 | $17.64 | $18.94 | $19.07 |
| Jan-93 | $17.10 | $17.95 | $18.16 |
| Dec-92 | $17.43 | $18.40 | $16.85 |
| Nov-92 | $18.66 | $19.26 | $17.46 |
| Oct-92 | $19.49 | $20.70 | $21.71 |
| Sep-92 | $19.59 | $20.88 | $20.92 |
Sources: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, Weekly Petroleum Status Report and Texas Comptroller of Public Accounts.
Notes: Crude oil prices are updated monthly.
West Texas Intermediate Posted prices have not been collected since April 2000.
U.S. Natural Gas Prices
(In dollars per thousand cubic feet)
| Month | Average Wellhead Price | Percent Change Same Month Previous Year |
|---|---|---|
| Nov-09 | $3.64 | (39.0%) |
| Oct-09 | $3.6 | (43.4%) |
| Sep-09 | $2.92 | (59.8%) |
| Aug-09 | $3.14 | (62.7%) |
| Jul-09 | $3.43 | (67.7%) |
| Jun-09 | $3.45 | (68.1%) |
| May-09 | $3.45 | (64.8%) |
| Apr-09 | $3.43 | (61.6%) |
| Mar-09 | $3.72 | (55.1%) |
| Feb-09 | $4.19 | (44.5%) |
| Jan-09 | $5.15 | (26.3%) |
| Dec-08 | $5.87 | (10.1%) |
| Nov-08 | $5.97 | (6.3%) |
| Oct-08 | $6.36 | 1.8% |
| Sep-08 | $7.27 | 29.6% |
| Aug-08 | $8.32 | 41.0% |
| Jul-08 | $10.62 | 71.6% |
| Jun-08 | $10.82 | 57.7% |
| May-08 | $9.81 | 40.5% |
| Apr-08 | $8.94 | 36.3% |
| Mar-08 | $8.29 | 26.4% |
| Feb-08 | $7.55 | 13.4% |
| Jan-08 | $6.99 | 18.1% |
| Dec-07 | $6.53 | (1.8%) |
| Nov-07 | $6.37 | (0.9%) |
| Oct-07 | $6.25 | 24.3% |
| Sep-07 | $5.61 | 1.8% |
| Aug-07 | $5.90 | (9.4%) |
| Jul-07 | $6.19 | 6.4% |
| Jun-07 | $6.86 | 18.3% |
| May-07 | $6.98 | 12.8% |
| Apr-07 | $6.56 | (0.5%) |
| Mar-07 | $6.56 | 0.6% |
| Feb-07 | $6.66 | (8.5%) |
| Jan-07 | $5.92 | (31.6%) |
| Dec-06 | $6.65 | (26.8%) |
| Nov-06 | $6.43 | (35.1%) |
| Oct-06 | $5.03 | (51.4%) |
| Sep-06 | $5.51 | (38.5%) |
| Aug-06 | $6.51 | 0.5% |
| Jul-06 | $5.82 | (13.3%) |
| Jun-06 | $5.80 | (4.8%) |
| May-06 | $6.19 | (0.8%) |
| Apr-06 | $6.59 | 0.2% |
| Mar-06 | $6.52 | 9.6% |
| Feb-06 | $7.28 | 26.8% |
| Jan-06 | $8.66 | 49.3% |
| Dec-05 | $9.08 | 51.1% |
| Nov-05 | $9.91 | 59.6% |
| Oct-05 | $10.35 | 90.6% |
| Sep-05 | $8.96 | 77.1% |
| Aug-05 | $6.48 | 17.4% |
| Jul-05 | $6.71 | 19.4% |
| Jun-05 | $6.09 | 4.6% |
| May-05 | $6.24 | 15.6% |
| Apr-05 | $6.58 | 30.8% |
| Mar-05 | $5.95 | 16.2% |
| Feb-05 | $5.74 | 14.3% |
| Jan-05 | $5.80 | 11.3% |
| Dec-04 | $6.01 | 26.3% |
| Nov-04 | $6.21 | 45.8% |
| Oct-04 | $5.43 | 25.7% |
| Sep-04 | $5.06 | 10.2% |
| Aug-04 | $5.52 | 23.8% |
| Jul-04 | $5.62 | 10.6% |
| Jun-04 | $5.82 | 7.6% |
| May-04 | $5.40 | 13.2% |
| Apr-04 | $5.03 | 12.5% |
| Mar-04 | $5.12 | (26.4%) |
| Feb-04 | $5.02 | (0.6%) |
| Jan-04 | $5.21 | 17.6% |
| Dec-03 | $4.76 | 20.2% |
| Nov-03 | $4.26 | 18.7% |
| Oct-03 | $4.32 | 33.3% |
| Sep-03 | $4.59 | 54.5% |
| Aug-03 | $4.46 | 61.6% |
| Jul-03 | $5.08 | 74.0% |
| Jun-03 | $5.41 | 82.8% |
| May-03 | $4.77 | 62.2% |
| Apr-03 | $4.47 | 52.0% |
| Mar-03 | $6.96 | 190.0% |
| Feb-03 | $5.05 | 130.6% |
| Jan-03 | $4.43 | 77.2% |
| Dec-02 | $3.96 | 15.8% |
| Nov-02 | $3.59 | 5.3% |
| Oct-02 | $3.24 | 16.5% |
| Sep-02 | $2.97 | 1.4% |
| Aug-02 | $2.76 | (17.1%) |
| Jul-02 | $2.92 | (12.8%) |
| Jun-02 | $2.96 | (21.9%) |
| May-02 | $2.94 | (32.6%) |
| Apr-02 | $2.94 | (35.0%) |
| Mar-02 | $2.40 | (45.1%) |
| Feb-02 | $2.19 | (56.9%) |
| Jan-02 | $2.50 | (63.3%) |
| Dec-01 | $3.42 | (40.7%) |
| Nov-01 | $3.41 | (22.5%) |
| Oct-01 | $2.78 | (39.3%) |
| Sep-01 | $2.93 | (31.2%) |
| Aug-01 | $3.33 | (10.7%) |
| Jul-01 | $3.35 | (12.8%) |
| Jun-01 | $3.79 | 0.5% |
| May-01 | $4.36 | 43.4% |
| Apr-01 | $4.52 | 58.0% |
| Mar-01 | $4.37 | 64.3% |
| Feb-01 | $5.08 | 86.1% |
| Jan-01 | $6.82 | 162.3% |
| Dec-00 | $5.77 | 157.6% |
| Nov-00 | $4.40 | 64.2% |
| Oct-00 | $4.58 | 81.7% |
| Sep-00 | $4.26 | 62.6% |
| Aug-00 | $3.73 | 48.6% |
| Jul-00 | $3.84 | 74.5% |
| Jun-00 | $3.77 | 76.2% |
| May-00 | $3.04 | 40.1% |
| Apr-00 | $2.86 | 50.5% |
| Mar-00 | $2.66 | 56.5% |
| Feb-00 | $2.73 | 54.2% |
| Jan-00 | $2.60 | 40.5% |
| Dec-99 | $2.24 | 14.9% |
| Nov-99 | $2.68 | 38.1% |
| Oct-99 | $2.52 | 35.5% |
| Sep-99 | $2.62 | 54.1% |
| Aug-99 | $2.51 | 37.9% |
| Jul-99 | $2.20 | 5.3% |
| Jun-99 | $2.14 | 12.0% |
| May-99 | $2.17 | 6.4% |
| Apr-99 | $1.90 | (12.0%) |
| Mar-99 | $1.70 | (17.5%) |
| Feb-99 | $1.77 | (9.7%) |
| Jan-99 | $1.85 | (5.6%) |
| Dec-98 | $1.95 | (14.5%) |
| Nov-98 | $1.94 | (33.6%) |
| Oct-98 | $1.86 | (30.6%) |
| Sep-98 | $1.70 | (27.0%) |
| Aug-98 | $1.82 | (12.5%) |
| Jul-98 | $2.09 | 4.5% |
| Jun-98 | $1.91 | (8.2%) |
| May-98 | $2.04 | 2.0% |
| Apr-98 | $2.16 | 19.3% |
| Mar-98 | $2.06 | 15.1% |
| Feb-98 | $1.96 | (21.3%) |
| Jan-98 | $1.96 | (42.4%) |
| Dec-97 | $2.28 | (30.1%) |
| Nov-97 | $2.92 | 16.8% |
| Oct-97 | $2.68 | 38.1% |
| Sep-97 | $2.33 | 25.9% |
| Aug-97 | $2.08 | (1.0%) |
| Jul-97 | $2.00 | (11.1%) |
| Jun-97 | $2.08 | 0.0% |
| May-97 | $2.00 | (0.5%) |
| Apr-97 | $1.81 | (13.0%) |
| Mar-97 | $1.79 | (8.2%) |
| Feb-97 | $2.49 | 31.7% |
| Jan-97 | $3.40 | 65.9% |
| Dec-96 | $3.26 | 77.2% |
| Nov-96 | $2.50 | 55.3% |
| Oct-96 | $1.94 | 26.0% |
| Sep-96 | $1.85 | 21.7% |
| Aug-96 | $2.10 | 46.9% |
| Jul-96 | $2.25 | 57.3% |
| Jun-96 | $2.08 | 31.6% |
| May-96 | $2.01 | 29.7% |
| Apr-96 | $2.08 | 36.8% |
| Mar-96 | $1.95 | 32.7% |
| Feb-96 | $1.89 | 27.7% |
| Jan-96 | $2.05 | 26.5% |
| Dec-95 | $1.84 | (2.1%) |
| Nov-95 | $1.61 | (8.0%) |
| Oct-95 | $1.54 | (9.4%) |
| Sep-95 | $1.52 | (14.6%) |
| Aug-95 | $1.43 | (21.9%) |
| Jul-95 | $1.43 | (21.0%) |
| Jun-95 | $1.58 | (12.2%) |
| May-95 | $1.55 | (22.5%) |
| Apr-95 | $1.52 | (20.4%) |
| Mar-95 | $1.47 | (23.8%) |
| Feb-95 | $1.48 | (21.3%) |
| Jan-95 | $1.62 | (16.1%) |
| Dec-94 | $1.88 | (12.6%) |
| Nov-94 | $1.75 | (13.8%) |
| Oct-94 | $1.70 | (15.8%) |
| Sep-94 | $1.78 | (14.8%) |
| Aug-94 | $1.83 | (10.3%) |
| Jul-94 | $1.81 | (9.0%) |
| Jun-94 | $1.80 | (9.1%) |
| May-94 | $2.00 | (8.3%) |
| Apr-94 | $1.91 | (7.3%) |
| Mar-94 | $1.93 | (3.5%) |
| Feb-94 | $1.88 | (2.6%) |
| Jan-94 | $1.93 | (4.9%) |
| Dec-93 | $2.15 | 3.9% |
| Nov-93 | $2.03 | (4.7%) |
| Oct-93 | $2.02 | (15.1%) |
| Sep-93 | $2.09 | 8.9% |
| Aug-93 | $2.04 | 10.9% |
| Jul-93 | $1.99 | 28.4% |
| Jun-93 | $1.98 | 22.2% |
| May-93 | $2.18 | 44.4% |
| Apr-93 | $2.06 | 45.1% |
| Mar-93 | $2.00 | 48.1% |
| Feb-93 | $1.93 | 53.2% |
| Jan-93 | $2.03 | 16.7% |
| Dec-92 | $2.07 | |
| Nov-92 | $2.13 | |
| Oct-92 | $2.38 | |
| Sep-92 | $1.92 | |
| Aug-92 | $1.84 | |
| Jul-92 | $1.55 | |
| Jun-92 | $1.62 | |
| May-92 | $1.51 | |
| Apr-92 | $1.42 | |
| Mar-92 | $1.35 | |
| Feb-92 | $1.26 | |
| Jan-92 | $1.74 |
Sources: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, Monthly Energy Review and Texas Comptroller of Public Accounts.
Notes: Natural gas prices are updated monthly.
Gasoline Pump Prices For Major-brand Unleaded
U.S. Average and Selected Texas MSAs
| Month | U.S. Average | Dallas-Ft. Worth | Houston | San Antonio |
|---|---|---|---|---|
| Nov-09 | $2.64 | $2.48 | $2.50 | $2.54 |
| Oct-09 | $2.54 | $2.38 | $2.38 | $2.41 |
| Sep-09 | $2.57 | $2.43 | $2.39 | $2.44 |
| Aug-09 | $2.55 | $2.45 | $2.41 | $2.47 |
| Jul-09 | $2.51 | $2.43 | $2.39 | $2.40 |
| Jun-09 | $2.60 | $2.50 | $2.47 | $2.41 |
| May-09 | $2.25 | $2.12 | $2.12 | $2.11 |
| Apr-09 | $2.02 | $1.92 | $1.92 | $1.90 |
| Mar-09 | $1.93 | $1.81 | $1.77 | $1.83 |
| Feb-09 | $1.90 | $1.79 | $1.75 | $1.80 |
| Jan-09 | $1.77 | $1.68 | $1.61 | $1.65 |
| Dec-08 | $1.71 | $1.64 | $1.56 | $1.72 |
| Nov-08 | $2.18 | $1.98 | $1.89 | $2.12 |
| Oct-08 | $3.17 | $2.97 | $3.01 | $3.08 |
| Sep-08 | $3.67 | $3.48 | $3.56 | $3.61 |
| Aug-08 | $3.75 | $3.61 | $3.58 | $3.64 |
| Jul-08 | $4.06 | $4.00 | $3.94 | $3.91 |
| Jun-08 | $4.04 | $3.98 | $3.90 | $3.89 |
| May-08 | $3.73 | $3.67 | $3.63 | $3.59 |
| Apr-08 | $3.40 | $3.35 | $3.33 | $3.27 |
| Mar-08 | $3.20 | $3.13 | $3.12 | $3.06 |
| Feb-08 | $3.03 | $2.93 | $2.96 | $2.91 |
| Jan-08 | $3.04 | $2.89 | $2.90 | $2.90 |
| Dec-07 | $3.00 | $2.88 | $2.85 | $2.82 |
| Nov-07 | $3.08 | $2.96 | $2.90 | $2.91 |
| Oct-07 | $2.81 | $2.64 | $2.69 | $2.67 |
| Sep-07 | $2.80 | $2.66 | $2.72 | $2.66 |
| Aug-07 | $2.81 | $2.68 | $2.72 | $2.67 |
| Jul-07 | $2.95 | $2.84 | $2.84 | $2.82 |
| Jun-07 | $3.09 | $2.92 | $2.89 | $2.94 |
| May-07 | $3.08 | $2.96 | $2.94 | $2.82 |
| Apr-07 | $2.78 | $2.72 | $2.68 | $2.56 |
| Mar-07 | $2.54 | $2.41 | $2.39 | $2.33 |
| Feb-07 | $2.28 | $2.18 | $2.12 | $2.09 |
| Jan-07 | $2.25 | $2.19 | $2.13 | $2.15 |
| Dec-06 | $2.28 | $2.20 | $2.12 | $2.17 |
| Nov-06 | $2.24 | $2.12 | $2.08 | $2.10 |
| Oct-06 | $2.28 | $2.06 | $2.10 | $2.21 |
| Sep-06 | $2.53 | $2.30 | $2.33 | $2.45 |
| Aug-06 | $2.97 | $2.89 | $2.88 | $2.81 |
| Jul-06 | $2.95 | $2.92 | $2.90 | $2.77 |
| Jun-06 | $2.88 | $2.86 | $2.85 | $2.69 |
| May-06 | $2.89 | $2.92 | $2.88 | $2.72 |
| Apr-06 | $2.70 | $2.77 | $2.72 | $2.59 |
| Mar-06 | $2.35 | $2.34 | $2.28 | $2.23 |
| Feb-06 | $2.30 | $2.25 | $2.22 | $2.18 |
| Jan-06 | $2.27 | $2.22 | $2.18 | $2.22 |
| Dec-05 | $2.17 | $2.10 | $2.08 | $2.14 |
| Nov-05 | $2.30 | $2.28 | $2.25 | $2.26 |
| Oct-05 | $2.62 | $2.73 | $2.81 | $2.63 |
| Sep-05 | $2.82 | $2.79 | $2.82 | $2.73 |
| Aug-05 | $2.55 | $2.49 | $2.46 | $2.50 |
| Jul-05 | $2.23 | $2.15 | $2.16 | $2.15 |
| Jun-05 | $2.17 | $2.08 | $2.10 | $2.08 |
| May-05 | $2.15 | $2.06 | $2.08 | $2.07 |
| Apr-05 | $2.22 | $2.12 | $2.13 | $2.10 |
| Mar-05 | $2.06 | $1.99 | $1.98 | $1.95 |
| Feb-05 | 1.79 | NA | NA | NA |
| Jan-05 | $1.72 | $1.68 | $1.66 | $1.61 |
| Dec-04 | $1.79 | $1.75 | $1.71 | $1.64 |
| Nov-04 | $1.90 | $1.88 | $1.80 | $1.76 |
| Oct-04 | $1.92 | $1.91 | $1.81 | $1.77 |
| Sep-04 | $1.87 | $1.86 | $1.76 | $1.71 |
| Aug-04 | $1.91 | $1.86 | $1.80 | $1.74 |
| Jul-04 | $1.93 | $1.84 | $1.80 | $1.76 |
| Jun-04 | $1.95 | $1.86 | $1.86 | $1.85 |
| May-04 | NA | NA | NA | NA |
| Apr-04 | NA | NA | NA | NA |
| Mar-04 | NA | NA | NA | NA |
| Feb-04 | $1.63 | $1.58 | $1.61 | $1.51 |
| Jan-04 | $1.59 | $1.48 | $1.47 | $1.37 |
| Dec-03 | $1.51 | $1.39 | $1.35 | $1.29 |
| Nov-03 | $1.54 | $1.42 | $1.39 | $1.34 |
| Oct-03 | $1.58 | $1.42 | $1.37 | $1.37 |
| Sep-03 | $1.77 | $1.58 | $1.57 | $1.53 |
| Aug-03 | $1.62 | $1.51 | $1.48 | $1.53 |
| Jul-03 | $1.51 | $1.56 | $1.55 | $1.54 |
| Jun-03 | $1.49 | $1.56 | $1.55 | $1.54 |
| May-03 | $1.50 | $1.54 | $1.53 | $1.51 |
| Apr-03 | $1.59 | $1.58 | $1.52 | $1.57 |
| Mar-03 | $1.69 | $1.54 | $1.61 | $1.59 |
| Feb-03 | $1.61 | $1.56 | $1.55 | $1.48 |
| Jan-03 | $1.46 | $1.46 | $1.44 | $1.38 |
| Dec-02 | $1.39 | $1.37 | $1.35 | $1.29 |
| Nov-02 | $1.42 | $1.40 | $1.41 | $1.33 |
| Oct-02 | $1.45 | $1.43 | $1.38 | $1.47 |
| Sep-02 | $1.40 | $1.43 | $1.32 | $1.45 |
| Aug-02 | $1.40 | $1.33 | $1.31 | $1.41 |
| Jul-02 | $1.40 | $1.30 | $1.28 | $1.37 |
| Jun-02 | $1.38 | $1.30 | $1.25 | $1.35 |
| May-02 | $1.39 | $1.32 | $1.28 | $1.37 |
| Apr-02 | $1.40 | $1.27 | $1.26 | $1.30 |
| Mar-02 | $1.25 | $1.19 | $1.14 | $1.15 |
| Feb-02 | $1.11 | $1.08 | $1.03 | $1.03 |
| Jan-02 | $1.11 | $1.05 | $1.03 | $1.00 |
| Dec-01 | $1.09 | $1.00 | $0.98 | $0.95 |
| Nov-01 | $1.17 | $1.13 | $1.05 | $1.03 |
| Oct-01 | $1.32 | $1.31 | $1.26 | $1.18 |
| Sep-01 | $1.52 | $1.47 | $1.45 | $1.28 |
| Aug-01 | $1.47 | $1.53 | $1.57 | $1.47 |
| Jul-01 | $1.42 | $1.47 | $1.47 | $1.14 |
| Jun-01 | $1.62 | $1.58 | $1.59 | $1.47 |
| May-01 | $1.70 | $1.66 | $1.62 | $1.45 |
| Apr-01 | $1.55 | $1.55 | $1.58 | $1.48 |
| Mar-01 | $1.41 | $1.55 | $1.58 | $1.47 |
| Feb-01 | $1.38 | $1.55 | $1.57 | $1.47 |
| Jan-01 | $1.45 | $1.55 | $1.58 | $1.48 |
| Dec-00 | $1.44 | $1.55 | $1.58 | $1.48 |
| Nov-00 | $1.52 | $1.55 | $1.57 | $1.46 |
| Oct-00 | $1.53 | $1.55 | $1.57 | $1.46 |
| Sep-00 | $1.55 | $1.59 | $1.63 | $1.53 |
| Aug-00 | $1.47 | $1.53 | $1.57 | $1.47 |
| Jul-00 | $1.55 | $1.50 | $1.55 | $1.45 |
| Jun-00 | $1.63 | $1.56 | $1.51 | $1.39 |
| May-00 | $1.49 | $1.51 | $1.53 | $1.34 |
| Apr-00 | $1.47 | $1.43 | $1.48 | $1.33 |
| Mar-00 | $1.52 | $1.43 | $1.43 | $1.36 |
| Feb-00 | $1.38 | $1.33 | $1.32 | $1.28 |
| Jan-00 | $1.29 | $1.28 | $1.28 | $1.21 |
| Dec-99 | $1.27 | $1.28 | $1.29 | $1.23 |
| Nov-99 | $1.25 | $1.18 | $1.20 | $1.14 |
| Oct-99 | $1.24 | $1.20 | $1.22 | $1.25 |
| Sep-99 | $1.25 | $1.18 | $1.16 | $1.08 |
| Aug-99 | $1.22 | $1.14 | $1.14 | $1.06 |
| Jul-99 | $1.16 | $1.12 | $1.11 | $1.04 |
