Gross State Product and Income
- Texas Gross State Product
- Personal Income and Real Personal Income for Texas
- Sources of Personal Income in Texas
- Per Capita Personal Income
- Texas Industrial Production Index
Texas Gross State Product
(amounts in billions)
| Quarter | Total Real Gross State Product (Billions of FY2000 Dollars) |
Total Gross State Product (Billions of Dollars) |
|---|---|---|
| Q1-2001 | $739.43 | $749.30 |
| Q2-2001 | $744.89 | $760.35 |
| Q3-2001 | $745.44 | $764.20 |
| Q4-2001 | $751.54 | $775.14 |
| Q1-2002 | $753.92 | $775.58 |
| Q2-2002 | $758.87 | $780.84 |
| Q3-2002 | $764.17 | $787.05 |
| Q4-2002 | $765.39 | $790.46 |
| Q1-2003 | $761.09 | $805.70 |
| Q2-2003 | $765.44 | $817.77 |
| Q3-2003 | $777.21 | $839.54 |
| Q4-2003 | $780.15 | $852.18 |
| Q1-2004 | $793.42 | $873.05 |
| Q2-2004 | $802.00 | $893.51 |
| Q3-2004 | $810.88 | $911.22 |
| Q4-2004 | $817.72 | $928.90 |
| Q1-2005 | $817.89 | $948.78 |
| Q2-2005 | $822.20 | $966.91 |
| Q3-2005 | $829.84 | $991.81 |
| Q4-2005 | $830.94 | $1,009.81 |
| Q1-2006 | $854.51 | $1,040.26 |
| Q2-2006 | $864.46 | $1,061.88 |
| Q3-2006 | $871.49 | $1,077.03 |
| Q4-2006 | $880.70 | $1,093.25 |
| Q1-2007 | $885.14 | $1,110.26 |
| Q2-2007 | $897.68 | $1,133.36 |
| Q3-2007 | $912.71 | $1,155.23 |
| Q4-2007 | $918.00 | $1,168.98 |
| Q1-2008 | $923.49 | $1,183.83 |
| Q2-2008 | $932.12 | $1,197.30 |
Source: Comptroller of Public Accounts.
Notes: Texas gross state product is updated quarterly.
Texas Personal Income and Real Personal Income
| Quarter | Personal Income (Billion Dollars) | Real Personal Income (Billion FY1996 Dollars) |
|---|---|---|
| Q1-2001 | $618.75 | $605.70 |
| Q2-2001 | $619.95 | $602.66 |
| Q3-2001 | $619.13 | $600.16 |
| Q4-2001 | $620.74 | $602.18 |
| Q1-2002 | $621.40 | $600.90 |
| Q2-2002 | $626.10 | $600.72 |
| Q3-2002 | $627.75 | $599.08 |
| Q4-2002 | $631.16 | $598.79 |
| Q1-2003 | $635.70 | $596.96 |
| Q2-2003 | $645.77 | $607.41 |
| Q3-2003 | $653.10 | $609.75 |
| Q4-2003 | $663.10 | $616.75 |
| Q1-2004 | $676.22 | $623.78 |
| Q2-2004 | $686.78 | $628.48 |
| Q3-2004 | $698.95 | $635.33 |
| Q4-2004 | $717.76 | $645.84 |
| Q1-2005 | $736.21 | $659.22 |
| Q2-2005 | $749.30 | $666.33 |
| Q3-2005 | $768.29 | $672.79 |
| Q4-2005 | $784.70 | $680.47 |
| Q1-2006 | $800.59 | $691.24 |
| Q2-2006 | $816.31 | $698.39 |
| Q3-2006 | $829.76 | $703.14 |
| Q4-2006 | $845.98 | $719.60 |
| Q1-2007 | $866.96 | $730.81 |
| Q2-2007 | $882.30 | $735.48 |
| Q3-2007 | $897.65 | $743.16 |
| Q4-2007 | $912.04 | $745.87 |
| Q1-2008 | $925.19 | $748.65 |
| Q2-2008 | $947.85 | $757.98 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, “Survey of Current Business” and Texas Comptroller of Public Accounts.
Notes: State personal income data and real personal income are updated every quarter.
Sources of Personal Income in Texas
| Quarter | Mfg Wages (Billion Dollars) | Non-mfg Wages (Billion Dollars) | Farm Proprietor Income (Billion Dollars) | Supple- mentary Labor Income (Billion Dollars) | Property Income (Billion Dollars) | Wages in Service Industries (Billion Dollars) | Transfer Payments (Billion Dollars) | Nonfarm Proprietary Income (Billion Dollars) | Contri- butions for Social Insurance (Billion Dollars) | Adjustments for State Residence (Billion Dollars) | Per Capita Personal Income (Thousand Dollars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2001 | $50.82 | $35.85 | $2.26 | $68.62 | $88.14 | $270.22 | $68.25 | $85.91 | $49.85 | $(1.47) | $29.13 |
| Q2-2001 | $48.15 | $35.62 | $2.23 | $68.83 | $87.09 | $271.48 | $71.53 | $86.32 | $49.85 | $(1.45) | $29.05 |
| Q3-2001 | $46.63 | $35.30 | $2.05 | $69.66 | $87.81 | $272.02 | $70.47 | $86.45 | $49.84 | $(1.43) | $28.88 |
| Q4-2001 | $45.43 | $34.62 | $1.86 | $70.55 | $86.97 | $272.99 | $73.99 | $85.57 | $49.81 | $(1.42) | $28.83 |
| Q1-2002 | $44.45 | $34.71 | $1.71 | $73.75 | $84.13 | $274.48 | $76.61 | $83.35 | $50.34 | $(1.45) | $28.73 |
| Q2-2002 | $45.68 | $34.60 | $1.07 | $76.42 | $83.98 | $274.96 | $77.76 | $83.61 | $50.53 | $(1.46) | $28.81 |
| Q3-2002 | $44.67 | $34.49 | $2.64 | $78.03 | $82.32 | $275.80 | $78.21 | $83.60 | $50.55 | $(1.46) | $28.77 |
| Q4-2002 | $43.99 | $34.62 | $3.97 | $79.55 | $81.75 | $275.78 | $79.31 | $84.25 | $50.61 | $(1.45) | $28.81 |
| Q1-2003 | $43.49 | $34.12 | $2.42 | $79.19 | $84.90 | $277.27 | $81.63 | $86.35 | $52.23 | $(1.42) | $28.90 |
| Q2-2003 | $44.19 | $34.66 | $3.28 | $80.76 | $84.80 | $280.72 | $82.66 | $89.12 | $52.97 | $(1.45) | $29.24 |
| Q3-2003 | $43.95 | $34.69 | $3.27 | $81.84 | $84.19 | $283.74 | $84.12 | $92.06 | $53.31 | $(1.46) | $29.45 |
| Q4-2003 | $44.99 | $36.08 | $2.72 | $82.93 | $86.42 | $285.82 | $84.33 | $95.05 | $53.77 | $(1.47) | $29.78 |
| Q1-2004 | $44.77 | $35.74 | $2.89 | $85.76 | $84.26 | $291.37 | $85.70 | $102.04 | $54.84 | $(1.47) | $30.24 |
| Q2-2004 | $45.39 | $36.12 | $2.85 | $86.71 | $85.21 | $294.87 | $86.38 | $106.10 | $55.38 | $(1.48) | $30.59 |
| Q3-2004 | $46.39 | $37.22 | $2.75 | $88.14 | $87.40 | $300.10 | $86.38 | $108.42 | $56.33 | $(1.52) | $30.99 |
| Q4-2004 | $46.97 | $38.03 | $2.89 | $89.66 | $94.45 | $305.05 | $87.92 | $111.46 | $57.11 | $(1.55) | $31.69 |
| Q1-2005 | $48.28 | $39.86 | $2.27 | $92.37 | $97.90 | $308.33 | $92.78 | $114.61 | $58.63 | $(1.56) | $32.37 |
| Q2-2005 | $48.81 | $40.45 | $2.29 | $93.52 | $102.13 | $311.60 | $94.56 | $116.64 | $59.10 | $(1.58) | $32.80 |
| Q3-2005 | $50.28 | $43.82 | $2.06 | $95.54 | $104.52 | $317.76 | $97.19 | $119.25 | $60.47 | $(1.66) | $33.41 |
| Q4-2005 | $49.36 | $44.54 | $1.84 | $97.02 | $110.42 | $326.05 | $97.83 | $120.76 | $61.40 | $(1.71) | $33.75 |
| Q1-2006 | $53.61 | $46.71 | $0.95 | $99.29 | $109.72 | $333.78 | $99.33 | $122.75 | $63.81 | $(1.73) | $34.32 |
| Q2-2006 | $52.10 | $48.19 | $0.93 | $100.44 | $114.79 | $338.25 | $101.22 | $126.45 | $64.31 | $(1.76) | $34.87 |
| Q3-2006 | $53.17 | $48.93 | $1.11 | $102.28 | $116.92 | $345.02 | $103.46 | $126.08 | $65.40 | $(1.81) | $35.26 |
| Q4-2006 | $55.03 | $51.68 | $1.12 | $104.43 | $117.19 | $354.30 | $104.64 | $126.64 | $67.16 | $(1.89) | $35.76 |
| Q1-2007 | $56.20 | $52.79 | $0.94 | $106.41 | $120.69 | $362.71 | $109.15 | $129.09 | $69.06 | $(1.95) | $36.46 |
| Q2-2007 | $56.17 | $54.97 | $0.65 | $108.49 | $124.57 | $369.07 | $109.56 | $130.98 | $70.14 | $(2.02) | $36.91 |
| Q3-2007 | $57.15 | $56.30 | $0.99 | $110.39 | $128.26 | $373.94 | $111.45 | $132.54 | $71.31 | $(2.05) | $37.36 |
| Q4-2007 | $57.89 | $58.32 | $1.21 | $112.36 | $130.36 | $380.32 | $112.40 | $133.74 | $72.47 | $(2.10) | $37.78 |
| Q1-2008 | $57.92 | $60.09 | $0.85 | $114.41 | $131.22 | $386.91 | $114.55 | $135.84 | $74.44 | $(2.15) | $38.15 |
| Q2-2008 | $58.62 | $61.51 | $0.85 | $117.18 | $132.80 | $392.85 | $124.11 | $136.92 | $74.83 | $(2.18) | $38.91 |
Source: Texas Comptroller of Public Accounts and U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.
Notes: Texas per capita income is updated quarterly.
Texas Industrial Production Index
1987 Average = 100
| Month | Total | Mining | Manufacturing | Durables | Nondurables | Utilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-2008 | 143.4 | 144.8 | 145.1 | 165.2 | 128.7 | 129.7 |
| Sep-2008 | 144.7 | 148.9 | 145.0 | 165.1 | 128.7 | 131.0 |
| Aug-2008 | 144.7 | 149.0 | 145.0 | 164.7 | 129.0 | 130.6 |
| Jul-2008 | 146.0 | 153.0 | 145.1 | 164.8 | 129.2 | 130.4 |
| Jun-2008 | 145.6 | 152.5 | 144.9 | 164.1 | 129.2 | 129.6 |
| May-2008 | 144.6 | 150.0 | 144.6 | 164.0 | 128.9 | 129.4 |
| Apr-2008 | 143.8 | 147.8 | 144.5 | 164.1 | 128.6 | 128.8 |
| Mar-2008 | 143.2 | 145.9 | 144.5 | 164.6 | 128.2 | 128.1 |
| Feb-2008 | 143.0 | 145.2 | 144.6 | 164.8 | 128.1 | 127.9 |
| Jan-2008 | 141.7 | 142.3 | 144.0 | 164.1 | 127.7 | 126.8 |
| Dec-2007 | 141.2 | 141.6 | 143.6 | 163.4 | 127.6 | 126.8 |
| Nov-2007 | 140.7 | 141.0 | 143.0 | 162.8 | 126.9 | 127.1 |
| Oct-2007 | 140.3 | 140.3 | 142.7 | 162.3 | 126.8 | 127.3 |
| Sep-2007 | 140.3 | 141.1 | 142.2 | 161.4 | 126.6 | 127.6 |
| Aug-2007 | 139.8 | 139.9 | 142.1 | 161.3 | 126.5 | 126.8 |
| Jul-2007 | 139.9 | 140.8 | 141.9 | 161.1 | 126.2 | 126.4 |
| Jun-2007 | 139.8 | 140.3 | 142.1 | 161.4 | 126.5 | 125.5 |
| May-2007 | 140.7 | 142.4 | 142.4 | 162.2 | 126.3 | 126.5 |
| Apr-2007 | 141.1 | 142.9 | 142.8 | 163.0 | 126.4 | 126.8 |
| Mar-2007 | 140.8 | 142.1 | 142.6 | 163.3 | 125.7 | 126.8 |
| Feb-2007 | 140.9 | 142.9 | 142.3 | 163.1 | 125.4 | 127.3 |
| Jan-2007 | 140.1 | 141.7 | 141.6 | 162.8 | 124.4 | 127.2 |
| Dec-2006 | 139.3 | 140.3 | 141.0 | 162.5 | 123.5 | 127.0 |
| Nov-2006 | 139.3 | 141.2 | 140.4 | 162.2 | 122.7 | 127.4 |
| Oct-2006 | 138.8 | 139.6 | 140.4 | 162.4 | 122.7 | 127.5 |
| Sep-2006 | 138.6 | 139.0 | 140.4 | 161.8 | 123.1 | 127.9 |
| Aug-2006 | 137.7 | 136.6 | 140.1 | 160.7 | 123.3 | 127.7 |
| Jul-2006 | 137.4 | 135.7 | 140.0 | 160.3 | 123.5 | 128.1 |
| Jun-2006 | 136.4 | 132.2 | 140.3 | 160.5 | 123.9 | 126.9 |
| May-2006 | 136.1 | 130.8 | 140.4 | 160.7 | 124.0 | 127.0 |
| Apr-2006 | 135.8 | 129.6 | 140.7 | 161.3 | 124.0 | 126.4 |
| Mar-2006 | 135.5 | 128.7 | 140.6 | 161.3 | 123.9 | 126.6 |
| Feb-2006 | 135.3 | 128.1 | 140.7 | 161.4 | 123.8 | 126.8 |
| Jan-2006 | 133.6 | 124.0 | 139.9 | 160.5 | 123.1 | 126.1 |
| Dec-2005 | 132.2 | 121.3 | 139.0 | 160.2 | 121.7 | 126.2 |
| Nov-2005 | 131.1 | 118.6 | 138.3 | 160.3 | 120.5 | 126.5 |
| Oct-2005 | 130.5 | 117.8 | 137.6 | 160.2 | 119.3 | 127.3 |
| Sep-2005 | 130.6 | 118.6 | 137.4 | 159.5 | 119.4 | 127.5 |
| Aug-2005 | 131.3 | 122.0 | 137.0 | 158.2 | 119.7 | 127.0 |
| Jul-2005 | 132.7 | 127.2 | 136.7 | 157.3 | 119.9 | 126.5 |
| Jun-2005 | 131.5 | 123.8 | 136.6 | 156.9 | 120.1 | 125.4 |
| May-2005 | 131.8 | 124.2 | 136.9 | 157.2 | 120.4 | 125.6 |
| Apr-2005 | 131.3 | 123.3 | 136.6 | 157.6 | 119.5 | 125.2 |
| Mar-2005 | 130.2 | 120.8 | 136.0 | 157.4 | 118.6 | 124.8 |
| Feb-2005 | 129.8 | 119.8 | 135.9 | 156.6 | 119.1 | 125.2 |
| Jan-2005 | 129.0 | 118.0 | 135.5 | 155.4 | 119.3 | 125.3 |
| Dec-2004 | 129.2 | 119.0 | 135.1 | 154.3 | 119.4 | 126.3 |
| Nov-2004 | 129.5 | 121.3 | 134.0 | 154.2 | 117.6 | 128.4 |
| Oct-2004 | 129.2 | 120.0 | 134.2 | 154.0 | 118.1 | 127.8 |
| Sep-2004 | 129.8 | 121.3 | 134.6 | 153.9 | 119.0 | 127.4 |
| Aug-2004 | 129.4 | 120.7 | 134.3 | 153.3 | 118.9 | 126.9 |
| Jul-2004 | 129.4 | 121.7 | 133.9 | 152.8 | 118.6 | 126.4 |
| Jun-2004 | 128.5 | 119.4 | 133.8 | 152.9 | 118.3 | 125.3 |
| May-2004 | 130.0 | 122.9 | 134.0 | 153.3 | 118.4 | 127.8 |
| Apr-2004 | 129.5 | 122.5 | 133.4 | 153.0 | 117.5 | 127.5 |
| Mar-2004 | 128.8 | 122.0 | 132.6 | 151.9 | 116.9 | 127.0 |
| Feb-2004 | 128.3 | 120.8 | 132.4 | 150.9 | 117.5 | 127.1 |
| Jan-2004 | 127.2 | 116.6 | 132.8 | 150.5 | 118.4 | 127.0 |
| Dec-2003 | 127.3 | 116.0 | 133.1 | 150.9 | 118.7 | 127.5 |
| Nov-2003 | 127.1 | 115.1 | 133.1 | 151.2 | 118.3 | 128.7 |
| Oct-2003 | 127.8 | 117.0 | 133.2 | 151.2 | 118.5 | 129.2 |
| Sep-2003 | 127.8 | 116.9 | 133.2 | 151.6 | 118.1 | 129.7 |
| Aug-2003 | 127.4 | 115.3 | 133.4 | 152.1 | 118.2 | 129.6 |
| Jul-2003 | 127.5 | 114.6 | 133.8 | 152.1 | 118.9 | 130.0 |
| Jun-2003 | 127.2 | 113.0 | 134.1 | 152.5 | 119.2 | 129.9 |
| May-2003 | 127.7 | 112.4 | 135.1 | 153.6 | 120.1 | 130.9 |
| Apr-2003 | 127.2 | 108.7 | 136.2 | 154.3 | 121.4 | 130.9 |
| Mar-2003 | 127.0 | 106.4 | 137.0 | 154.8 | 122.5 | 130.5 |
| Feb-2003 | 126.7 | 105.8 | 136.9 | 154.8 | 122.4 | 130.4 |
| Jan-2003 | 125.7 | 103.9 | 136.1 | 154.3 | 121.3 | 130.3 |
| Dec-2002 | 124.8 | 100.7 | 136.4 | 155.1 | 121.3 | 132.2 |
| Nov-2002 | 124.2 | 101.8 | 136.1 | 154.2 | 121.4 | 133.0 |
| Oct-2002 | 124.2 | 101.9 | 135.2 | 153.6 | 120.3 | 132.8 |
| Sep-2002 | 125.3 | 102.4 | 134.9 | 153.3 | 119.9 | 132.3 |
| Aug-2002 | 125.1 | 101.7 | 135.2 | 153.8 | 120.0 | 130.9 |
| Jul-2002 | 124.9 | 100.7 | 136.3 | 155.5 | 120.7 | 131.1 |
| Jun-2002 | 125.0 | 100.8 | 136.6 | 155.3 | 121.5 | 130.3 |
| May-2002 | 125.1 | 100.7 | 136.9 | 155.7 | 121.7 | 129.5 |
| Apr-2002 | 124.5 | 99.3 | 137.0 | 156.7 | 121.0 | 128.3 |
| Mar-2002 | 124.1 | 99.2 | 136.5 | 157.5 | 119.5 | 127.2 |
| Feb-2002 | 124.4 | 99.8 | 136.9 | 158.7 | 119.2 | 125.4 |
| Jan-2002 | 124.5 | 100.3 | 137.1 | 159.6 | 118.9 | 123.9 |
| Dec-2001 | 125.4 | 101.0 | 138.5 | 161.3 | 120.0 | 123.1 |
| Nov-2001 | 125.9 | 102.6 | 138.7 | 161.5 | 120.3 | 122.1 |
| Oct-2001 | 126.8 | 103.7 | 139.7 | 162.6 | 121.1 | 122.0 |
| Sep-2001 | 129.0 | 105.6 | 142.1 | 166.3 | 122.4 | 123.8 |
| Aug-2001 | 130.0 | 105.6 | 143.6 | 168.6 | 123.4 | 124.5 |
| Jul-2001 | 131.1 | 106.9 | 144.5 | 169.5 | 124.2 | 126.3 |
| Jun-2001 | 131.3 | 106.6 | 144.6 | 170.1 | 123.8 | 128.6 |
| May-2001 | 130.9 | 105.6 | 144.3 | 170.3 | 123.2 | 129.1 |
| Apr-2001 | 130.9 | 103.9 | 145.2 | 171.4 | 124.0 | 129.6 |
| Mar-2001 | 131.3 | 102.8 | 146.0 | 172.5 | 124.6 | 131.7 |
| Feb-2001 | 132.1 | 103.0 | 146.8 | 173.5 | 125.1 | 134.3 |
| Jan-2001 | 131.7 | 102.3 | 146.3 | 172.9 | 124.7 | 135.6 |
| Dec-2000 | 131.9 | 101.8 | 146.6 | 173.2 | 125.0 | 137.4 |
| Nov-2000 | 132.0 | 101.7 | 146.5 | 172.8 | 125.2 | 138.4 |
| Oct-2000 | 132.0 | 101.1 | 146.8 | 174.0 | 124.7 | 138.7 |
| Sep-2000 | 132.0 | 101.4 | 146.8 | 174.3 | 124.5 | 137.8 |
| Aug-2000 | 132.0 | 101.6 | 146.8 | 175.4 | 123.5 | 137.1 |
| Jul-2000 | 131.7 | 101.7 | 146.2 | 174.0 | 123.6 | 137.8 |
| Jun-2000 | 130.7 | 99.5 | 145.8 | 172.7 | 123.9 | 136.9 |
| May-2000 | 129.7 | 98.3 | 144.6 | 171.0 | 123.2 | 137.1 |
| Apr-2000 | 129.3 | 96.3 | 144.8 | 170.0 | 124.3 | 138.3 |
| Mar-2000 | 129.3 | 95.2 | 145.4 | 170.2 | 125.3 | 138.3 |
| Feb-2000 | 128.8 | 96.0 | 144.2 | 168.2 | 124.7 | 138.4 |
| Jan-2000 | 129.1 | 95.9 | 144.6 | 168.3 | 125.4 | 138.6 |
| Dec-1999 | 129.0 | 96.2 | 144.4 | 167.7 | 125.6 | 137.9 |
| Nov-1999 | 128.9 | 96.2 | 144.5 | 167.3 | 126.0 | 136.8 |
| Oct-1999 | 128.4 | 94.8 | 144.1 | 166.8 | 125.7 | 137.8 |
| Sep-1999 | 127.6 | 94.2 | 143.2 | 165.9 | 124.7 | 137.2 |
| Aug-1999 | 127.6 | 93.3 | 143.6 | 167.9 | 123.9 | 137.4 |
| Jul-1999 | 127.1 | 92.4 | 143.4 | 167.3 | 123.9 | 136.5 |
| Jun-1999 | 126.2 | 89.5 | 143.3 | 167.1 | 123.9 | 136.9 |
| May-1999 | 126.6 | 90.6 | 143.7 | 168.2 | 123.8 | 135.6 |
| Apr-1999 | 126.3 | 90.2 | 143.3 | 167.9 | 123.3 | 135.5 |
| Mar-1999 | 127.1 | 91.8 | 144.0 | 168.9 | 123.7 | 135.7 |
| Feb-1999 | 127.9 | 93.7 | 144.0 | 168.7 | 123.9 | 137.0 |
| Jan-1999 | 127.7 | 93.1 | 144.4 | 168.8 | 124.6 | 134.6 |
| Dec-1998 | 128.1 | 94.8 | 144.2 | 168.5 | 124.5 | 135.0 |
| Nov-1998 | 129.1 | 97.3 | 144.2 | 168.8 | 124.2 | 136.9 |
| Oct-1998 | 129.4 | 97.0 | 144.7 | 168.9 | 125.0 | 138.0 |
| Sep-1998 | 130.0 | 98.3 | 144.9 | 170.5 | 124.1 | 139.0 |
| Aug-1998 | 130.9 | 99.4 | 145.1 | 170.3 | 124.7 | 142.9 |
| Jul-1998 | 131.3 | 101.2 | 144.6 | 169.5 | 124.4 | 143.8 |
| Jun-1998 | 130.8 | 100.9 | 144.4 | 169.2 | 124.3 | 141.1 |
| May-1998 | 129.7 | 101.4 | 142.4 | 166.5 | 122.8 | 140.6 |
| Apr-1998 | 129.5 | 101.5 | 142.4 | 167.1 | 122.4 | 138.0 |
| Mar-1998 | 129.1 | 102.1 | 142.2 | 166.6 | 122.4 | 134.3 |
| Feb-1998 | 128.9 | 102.5 | 141.8 | 165.2 | 122.8 | 133.3 |
| Jan-1998 | 129.0 | 102.8 | 141.6 | 164.9 | 122.7 | 134.2 |
Source: Federal Reserve Bank of Dallas, Research Department, “Texas Industrial Production Index.”
Notes: CPA continuously updates last four months.


