Gross State Product and Income
- Texas Gross State Product
- Personal Income and Real Personal Income for Texas
- Sources of Personal Income in Texas
- Per Capita Personal Income
- Texas Industrial Production Index
Texas Gross State Product
(amounts in billions)
| Quarter | Total Real Gross State Product (Billions of FY2000 Dollars) |
Total Gross State Product (Billions of Dollars) |
|---|---|---|
| Q1-2001 | 738.197 | 752.825 |
| Q2-2001 | 745.624 | 765.034 |
| Q3-2001 | 746.143 | 767.790 |
| Q4-2001 | 751.335 | 775.982 |
| Q1-2002 | 754.994 | 775.022 |
| Q2-2002 | 759.438 | 781.100 |
| Q3-2002 | 763.665 | 787.321 |
| Q4-2002 | 764.256 | 790.979 |
| Q1-2003 | 761.451 | 807.412 |
| Q2-2003 | 765.401 | 818.678 |
| Q3-2003 | 776.099 | 839.474 |
| Q4-2003 | 780.949 | 853.822 |
| Q1-2004 | 794.261 | 874.925 |
| Q2-2004 | 801.791 | 892.470 |
| Q3-2004 | 809.546 | 909.273 |
| Q4-2004 | 818.422 | 927.726 |
| Q1-2005 | 822.403 | 947.999 |
| Q2-2005 | 825.354 | 965.508 |
| Q3-2005 | 831.081 | 990.423 |
| Q4-2005 | 834.829 | 1,012.015 |
| Q1-2006 | 858.253 | 1,045.383 |
| Q2-2006 | 866.116 | 1,064.225 |
| Q3-2006 | 871.050 | 1,078.160 |
| Q4-2006 | 882.097 | 1,096.353 |
| Q1-2007 | 889.538 | 1,110.000 |
| Q2-2007 | 901.494 | 1,135.873 |
| Q3-2007 | 914.368 | 1,160.352 |
| Q4-2007 | 924.032 | 1,182.919 |
| Q1-2008 | 923.972 | 1,201.969 |
| Q2-2008 | 930.911 | 1,225.038 |
| Q3-2008 | 928.179 | 1,241.811 |
| Q4-2008 | 918.906 | 1,237.152 |
| Q1-2009 | 905.575 | 1,224.865 |
| Q2-2009 | 903.375 | 1,222.003 |
| Q3-2009 | 911.641 | 1,238.052 |
| Q4-2009 | 919.479 | 1,249.310 |
Source: Comptroller of Public Accounts.
Notes: Texas gross state product is updated quarterly.
Texas Personal Income and Real Personal Income
| Quarter | Personal Income (Billion Dollars) | Real Personal Income (Billion FY1996 Dollars) |
|---|---|---|
| Q1-2001 | 618.746 | 605.703 |
| Q2-2001 | 619.955 | 602.661 |
| Q3-2001 | 619.125 | 600.160 |
| Q4-2001 | 620.743 | 602.180 |
| Q1-2002 | 621.403 | 600.902 |
| Q2-2002 | 626.102 | 600.723 |
| Q3-2002 | 627.749 | 599.076 |
| Q4-2002 | 631.161 | 598.793 |
| Q1-2003 | 635.701 | 596.960 |
| Q2-2003 | 645.774 | 607.413 |
| Q3-2003 | 653.098 | 609.750 |
| Q4-2003 | 663.102 | 616.749 |
| Q1-2004 | 676.222 | 623.674 |
| Q2-2004 | 686.781 | 628.476 |
| Q3-2004 | 698.944 | 635.553 |
| Q4-2004 | 717.753 | 645.723 |
| Q1-2005 | 735.789 | 658.394 |
| Q2-2005 | 746.948 | 664.237 |
| Q3-2005 | 766.284 | 671.605 |
| Q4-2005 | 784.751 | 680.288 |
| Q1-2006 | 799.544 | 689.870 |
| Q2-2006 | 814.259 | 696.748 |
| Q3-2006 | 828.009 | 702.232 |
| Q4-2006 | 844.756 | 718.322 |
| Q1-2007 | 862.907 | 726.842 |
| Q2-2007 | 877.776 | 731.794 |
| Q3-2007 | 890.143 | 737.800 |
| Q4-2007 | 905.937 | 740.441 |
| Q1-2008 | 921.545 | 744.963 |
| Q2-2008 | 944.012 | 754.795 |
| Q3-2008 | 943.369 | 743.026 |
| Q4-2008 | 947.978 | 763.099 |
| Q1-2009 | 942.825 | 763.512 |
| Q2-2009 | 942.941 | 761.087 |
| Q3-2009 | 944.260 | 756.391 |
| Q4-2009 | 948.133 | 757.175 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, “Survey of Current Business” and Texas Comptroller of Public Accounts.
Notes: State personal income data and real personal income are updated every quarter.
Sources of Personal Income in Texas, Annualized Dollars
| Quarter | Mfg Wages (Billion Dollars) | Non-mfg Wages (Billion Dollars) | Farm Proprietor Income (Billion Dollars) | Supple- mentary Labor Income (Billion Dollars) | Property Income (Billion Dollars) | Wages in Service Industries (Billion Dollars) | Transfer Payments (Billion Dollars) | Nonfarm Proprietary Income (Billion Dollars) | Contri- butions for Social Insurance (Billion Dollars) | Adjustments for State Residence (Billion Dollars) | Per Capita Personal Income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2001 | 50.82 | 35.85 | 2.26 | 68.62 | 88.14 | 270.22 | 68.25 | 85.91 | 49.85 | -1.47 | 29135.00 |
| Q2-2001 | 48.15 | 35.62 | 2.23 | 68.83 | 87.09 | 271.48 | 71.53 | 86.32 | 49.85 | -1.45 | 29060.00 |
| Q3-2001 | 46.63 | 35.30 | 2.05 | 69.66 | 87.81 | 272.02 | 70.47 | 86.45 | 49.84 | -1.43 | 28,893 |
| Q4-2001 | 45.43 | 34.62 | 1.86 | 70.55 | 86.97 | 272.99 | 73.99 | 85.57 | 49.81 | -1.42 | 28,841 |
| Q1-2002 | 44.45 | 34.71 | 1.71 | 73.75 | 84.13 | 274.48 | 76.61 | 83.35 | 50.34 | -1.45 | 28,745 |
| Q2-2002 | 45.68 | 34.60 | 1.07 | 76.42 | 83.98 | 274.96 | 77.76 | 83.61 | 50.53 | -1.46 | 28,835 |
| Q3-2002 | 44.67 | 34.49 | 2.64 | 78.03 | 82.32 | 275.79 | 78.21 | 83.60 | 50.55 | -1.46 | 28,796 |
| Q4-2002 | 43.99 | 34.62 | 3.97 | 79.55 | 81.75 | 275.78 | 79.31 | 84.25 | 50.61 | -1.45 | 28,837 |
| Q1-2003 | 43.48 | 34.12 | 2.42 | 79.19 | 84.90 | 277.27 | 81.63 | 86.35 | 52.23 | -1.42 | 28,929 |
| Q2-2003 | 44.19 | 34.66 | 3.28 | 80.76 | 84.80 | 280.72 | 82.66 | 89.12 | 52.97 | -1.45 | 29,271 |
| Q3-2003 | 43.95 | 34.69 | 3.27 | 81.84 | 84.19 | 283.74 | 84.12 | 92.06 | 53.31 | -1.46 | 29,482 |
| Q4-2003 | 44.99 | 36.08 | 2.72 | 82.93 | 86.42 | 285.82 | 84.33 | 95.05 | 53.77 | -1.47 | 29,812 |
| Q1-2004 | 44.77 | 35.74 | 2.89 | 85.76 | 84.26 | 291.37 | 85.70 | 102.04 | 54.84 | -1.47 | 30,278 |
| Q2-2004 | 45.39 | 36.12 | 2.85 | 86.71 | 85.21 | 294.87 | 86.38 | 106.10 | 55.38 | -1.48 | 30,626 |
| Q3-2004 | 46.39 | 37.21 | 2.75 | 88.14 | 87.40 | 300.10 | 86.38 | 108.42 | 56.33 | -1.52 | 31,035 |
| Q4-2004 | 46.97 | 38.03 | 2.89 | 89.66 | 94.45 | 305.05 | 87.92 | 111.46 | 57.11 | -1.55 | 31,735 |
| Q1-2005 | 48.00 | 40.13 | 2.40 | 92.21 | 98.32 | 308.20 | 93.21 | 113.48 | 58.60 | -1.56 | 32,394 |
| Q2-2005 | 48.80 | 40.35 | 2.62 | 93.33 | 101.08 | 311.53 | 95.44 | 114.52 | 59.15 | -1.58 | 32,745 |
| Q3-2005 | 50.18 | 43.58 | 2.33 | 95.09 | 102.90 | 317.68 | 97.82 | 118.85 | 60.50 | -1.65 | 33,376 |
| Q4-2005 | 49.90 | 43.80 | 1.75 | 96.63 | 108.53 | 327.25 | 98.35 | 121.96 | 61.70 | -1.71 | 33,800 |
| Q1-2006 | 53.20 | 46.88 | 0.69 | 98.41 | 106.30 | 333.76 | 99.66 | 126.30 | 63.93 | -1.71 | 34,334 |
| Q2-2006 | 52.52 | 47.96 | 0.49 | 99.55 | 110.39 | 338.65 | 101.71 | 129.30 | 64.57 | -1.74 | 34,846 |
| Q3-2006 | 53.38 | 48.88 | 0.72 | 100.88 | 113.48 | 345.31 | 103.64 | 129.10 | 65.57 | -1.80 | 35,256 |
| Q4-2006 | 55.16 | 51.12 | 1.11 | 102.80 | 114.69 | 355.11 | 104.35 | 129.60 | 67.32 | -1.88 | 35,788 |
| Q1-2007 | 55.91 | 52.45 | 1.45 | 104.05 | 114.43 | 362.48 | 110.45 | 132.48 | 68.80 | -1.99 | 36,373 |
| Q2-2007 | 55.83 | 54.52 | 1.76 | 105.89 | 117.45 | 368.81 | 110.67 | 134.71 | 69.80 | -2.06 | 36,814 |
| Q3-2007 | 56.38 | 55.75 | 2.00 | 106.96 | 120.21 | 373.20 | 112.33 | 135.93 | 70.54 | -2.09 | 37,146 |
| Q4-2007 | 57.70 | 58.46 | 1.76 | 108.84 | 121.51 | 379.66 | 113.56 | 138.40 | 71.80 | -2.14 | 37,616 |
| Q1-2008 | 57.05 | 60.97 | 1.59 | 110.92 | 121.92 | 387.08 | 116.56 | 141.52 | 73.85 | -2.22 | 38,072 |
| Q2-2008 | 57.08 | 61.69 | 0.94 | 111.98 | 123.05 | 389.44 | 131.80 | 144.62 | 74.35 | -2.23 | 38,805 |
| Q3-2008 | 56.88 | 62.68 | 0.61 | 113.06 | 118.04 | 394.20 | 129.21 | 145.89 | 74.95 | -2.26 | 38,586 |
| Q4-2008 | 56.83 | 62.91 | 0.68 | 114.43 | 121.53 | 397.79 | 125.02 | 146.51 | 75.41 | -2.30 | 38,584 |
| Q1-2009 | 56.18 | 60.26 | 0.49 | 115.98 | 117.21 | 396.57 | 131.14 | 142.69 | 75.42 | -2.27 | 38,187 |
| Q2-2009 | 54.32 | 57.27 | 0.48 | 116.41 | 114.84 | 393.56 | 141.80 | 141.18 | 74.65 | -2.29 | 38,007 |
| Q3-2009 | 53.76 | 56.86 | 0.48 | 116.61 | 113.80 | 396.15 | 140.65 | 142.97 | 74.71 | -2.31 | 37,878 |
| Q4-2009 | 53.61 | 56.40 | 1.19 | 116.60 | 114.08 | 397.00 | 142.19 | 144.15 | 74.75 | -2.33 | 37,857 |
Source: Texas Comptroller of Public Accounts and U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.
Notes: Texas per capita income is updated quarterly.
Texas Industrial Production Index
1987 Average = 100
| Month | Total | Mining | Manufacturing | Durables | Nondurables | Utilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-2010 | 143.6 | 151.5 | 142.5 | 156.5 | 131.1 | 127.7 |
| Mar-2010 | 143.1 | 149.8 | 142.2 | 156.1 | 131.0 | 128.3 |
| Feb-2010 | 141.9 | 146.7 | 141.9 | 155.5 | 130.8 | 128.0 |
| Jan-2010 | 141.0 | 145.2 | 141.2 | 154.7 | 130.2 | 127.8 |
| Dec-2009 | 140.9 | 145.0 | 141.1 | 154.4 | 130.2 | 128.1 |
| Nov-2009 | 140.7 | 144.3 | 141.0 | 154.0 | 130.4 | 128.7 |
| Oct-2009 | 140.3 | 142.5 | 141.2 | 154.0 | 130.9 | 129.1 |
| Sep-2009 | 140.2 | 141.8 | 141.3 | 154.0 | 130.9 | 130.0 |
| Aug-2009 | 139.6 | 138.6 | 142.0 | 155.0 | 131.4 | 129.8 |
| Jul-2009 | 139.2 | 136.0 | 142.7 | 156.0 | 131.9 | 129.3 |
| Jun-2009 | 139.5 | 135.3 | 143.5 | 157.3 | 132.3 | 129.2 |
| May-2009 | 139.2 | 134.1 | 143.8 | 158.5 | 131.8 | 128.5 |
| Apr-2009 | 139.5 | 134.5 | 144.3 | 160.1 | 131.4 | 127.7 |
| Mar-2009 | 139.9 | 135.4 | 144.5 | 161.5 | 130.8 | 127.5 |
| Feb-2009 | 144.0 | 146.4 | 145.1 | 162.8 | 130.7 | 130.8 |
| Jan-2009 | 144.4 | 147.4 | 145.3 | 163.7 | 130.3 | 130.7 |
| Dec-2008 | 145.5 | 150.7 | 145.5 | 164.3 | 130.3 | 130.7 |
| Nov-2008 | 145.8 | 152.0 | 145.2 | 164.4 | 129.6 | 131.1 |
| Oct-2008 | 145.1 | 149.8 | 145.1 | 164.6 | 129.3 | 131.2 |
| Sep-2008 | 145.1 | 150.1 | 145.0 | 165.1 | 128.7 | 131.7 |
| Aug-2008 | 145.0 | 149.9 | 145.0 | 164.7 | 129.0 | 131.1 |
| Jul-2008 | 146.0 | 153.0 | 145.1 | 164.8 | 129.2 | 130.4 |
| Jun-2008 | 145.6 | 152.5 | 144.9 | 164.1 | 129.2 | 129.6 |
| May-2008 | 144.6 | 150.0 | 144.6 | 164.0 | 128.9 | 129.4 |
| Apr-2008 | 143.8 | 147.8 | 144.5 | 164.1 | 128.6 | 128.8 |
| Mar-2008 | 143.2 | 145.9 | 144.5 | 164.6 | 128.2 | 128.1 |
| Feb-2008 | 143.0 | 145.2 | 144.6 | 164.8 | 128.1 | 127.9 |
| Jan-2008 | 141.7 | 142.3 | 144.0 | 164.1 | 127.7 | 126.8 |
| Dec-2007 | 141.2 | 141.6 | 143.6 | 163.4 | 127.6 | 126.8 |
| Nov-2007 | 140.7 | 141.0 | 143.0 | 162.8 | 126.9 | 127.1 |
| Oct-2007 | 140.3 | 140.3 | 142.7 | 162.3 | 126.8 | 127.3 |
| Sep-2007 | 140.3 | 141.1 | 142.2 | 161.4 | 126.6 | 127.6 |
| Aug-2007 | 139.8 | 139.9 | 142.1 | 161.3 | 126.5 | 126.8 |
| Jul-2007 | 139.9 | 140.8 | 141.9 | 161.1 | 126.2 | 126.4 |
| Jun-2007 | 139.8 | 140.3 | 142.1 | 161.4 | 126.5 | 125.5 |
| May-2007 | 140.7 | 142.4 | 142.4 | 162.2 | 126.3 | 126.5 |
| Apr-2007 | 141.1 | 142.9 | 142.8 | 163.0 | 126.4 | 126.8 |
| Mar-2007 | 140.8 | 142.1 | 142.6 | 163.3 | 125.7 | 126.8 |
| Feb-2007 | 140.9 | 142.9 | 142.3 | 163.1 | 125.4 | 127.3 |
| Jan-2007 | 140.1 | 141.7 | 141.6 | 162.8 | 124.4 | 127.2 |
| Dec-2006 | 139.3 | 140.3 | 141.0 | 162.5 | 123.5 | 127.0 |
| Nov-2006 | 139.3 | 141.2 | 140.4 | 162.2 | 122.7 | 127.4 |
| Oct-2006 | 138.8 | 139.6 | 140.4 | 162.4 | 122.7 | 127.5 |
| Sep-2006 | 138.6 | 139.0 | 140.4 | 161.8 | 123.1 | 127.9 |
| Aug-2006 | 137.7 | 136.6 | 140.1 | 160.7 | 123.3 | 127.7 |
| Jul-2006 | 137.4 | 135.7 | 140.0 | 160.3 | 123.5 | 128.1 |
| Jun-2006 | 136.4 | 132.2 | 140.3 | 160.5 | 123.9 | 126.9 |
| May-2006 | 136.1 | 130.8 | 140.4 | 160.7 | 124.0 | 127.0 |
| Apr-2006 | 135.8 | 129.6 | 140.7 | 161.3 | 124.0 | 126.4 |
| Mar-2006 | 135.5 | 128.7 | 140.6 | 161.3 | 123.9 | 126.6 |
| Feb-2006 | 135.3 | 128.1 | 140.7 | 161.4 | 123.8 | 126.8 |
| Jan-2006 | 133.6 | 124.0 | 139.9 | 160.5 | 123.1 | 126.1 |
| Dec-2005 | 132.2 | 121.3 | 139.0 | 160.2 | 121.7 | 126.2 |
| Nov-2005 | 131.1 | 118.6 | 138.3 | 160.3 | 120.5 | 126.5 |
| Oct-2005 | 130.5 | 117.8 | 137.6 | 160.2 | 119.3 | 127.3 |
| Sep-2005 | 130.6 | 118.6 | 137.4 | 159.5 | 119.4 | 127.5 |
| Aug-2005 | 131.3 | 122.0 | 137.0 | 158.2 | 119.7 | 127.0 |
| Jul-2005 | 132.7 | 127.2 | 136.7 | 157.3 | 119.9 | 126.5 |
| Jun-2005 | 131.5 | 123.8 | 136.6 | 156.9 | 120.1 | 125.4 |
| May-2005 | 131.8 | 124.2 | 136.9 | 157.2 | 120.4 | 125.6 |
| Apr-2005 | 131.3 | 123.3 | 136.6 | 157.6 | 119.5 | 125.2 |
| Mar-2005 | 130.2 | 120.8 | 136.0 | 157.4 | 118.6 | 124.8 |
| Feb-2005 | 129.8 | 119.8 | 135.9 | 156.6 | 119.1 | 125.2 |
| Jan-2005 | 129.0 | 118.0 | 135.5 | 155.4 | 119.3 | 125.3 |
| Dec-2004 | 129.2 | 119.0 | 135.1 | 154.3 | 119.4 | 126.3 |
| Nov-2004 | 129.5 | 121.3 | 134.0 | 154.2 | 117.6 | 128.4 |
| Oct-2004 | 129.2 | 120.0 | 134.2 | 154.0 | 118.1 | 127.8 |
| Sep-2004 | 129.8 | 121.3 | 134.6 | 153.9 | 119.0 | 127.4 |
| Aug-2004 | 129.4 | 120.7 | 134.3 | 153.3 | 118.9 | 126.9 |
| Jul-2004 | 129.4 | 121.7 | 133.9 | 152.8 | 118.6 | 126.4 |
| Jun-2004 | 128.5 | 119.4 | 133.8 | 152.9 | 118.3 | 125.3 |
| May-2004 | 130.0 | 122.9 | 134.0 | 153.3 | 118.4 | 127.8 |
| Apr-2004 | 129.5 | 122.5 | 133.4 | 153.0 | 117.5 | 127.5 |
| Mar-2004 | 128.8 | 122.0 | 132.6 | 151.9 | 116.9 | 127.0 |
| Feb-2004 | 128.3 | 120.8 | 132.4 | 150.9 | 117.5 | 127.1 |
| Jan-2004 | 127.2 | 116.6 | 132.8 | 150.5 | 118.4 | 127.0 |
| Dec-2003 | 127.3 | 116.0 | 133.1 | 150.9 | 118.7 | 127.5 |
| Nov-2003 | 127.1 | 115.1 | 133.1 | 151.2 | 118.3 | 128.7 |
| Oct-2003 | 127.8 | 117.0 | 133.2 | 151.2 | 118.5 | 129.2 |
| Sep-2003 | 127.8 | 116.9 | 133.2 | 151.6 | 118.1 | 129.7 |
| Aug-2003 | 127.4 | 115.3 | 133.4 | 152.1 | 118.2 | 129.6 |
| Jul-2003 | 127.5 | 114.6 | 133.8 | 152.1 | 118.9 | 130.0 |
| Jun-2003 | 127.2 | 113.0 | 134.1 | 152.5 | 119.2 | 129.9 |
| May-2003 | 127.7 | 112.4 | 135.1 | 153.6 | 120.1 | 130.9 |
| Apr-2003 | 127.2 | 108.7 | 136.2 | 154.3 | 121.4 | 130.9 |
| Mar-2003 | 127.0 | 106.4 | 137.0 | 154.8 | 122.5 | 130.5 |
| Feb-2003 | 126.7 | 105.8 | 136.9 | 154.8 | 122.4 | 130.4 |
| Jan-2003 | 125.7 | 103.9 | 136.1 | 154.3 | 121.3 | 130.3 |
| Dec-2002 | 124.8 | 100.7 | 136.4 | 155.1 | 121.3 | 132.2 |
| Nov-2002 | 124.2 | 101.8 | 136.1 | 154.2 | 121.4 | 133.0 |
| Oct-2002 | 124.2 | 101.9 | 135.2 | 153.6 | 120.3 | 132.8 |
| Sep-2002 | 125.3 | 102.4 | 134.9 | 153.3 | 119.9 | 132.3 |
| Aug-2002 | 125.1 | 101.7 | 135.2 | 153.8 | 120.0 | 130.9 |
| Jul-2002 | 124.9 | 100.7 | 136.3 | 155.5 | 120.7 | 131.1 |
| Jun-2002 | 125.0 | 100.8 | 136.6 | 155.3 | 121.5 | 130.3 |
| May-2002 | 125.1 | 100.7 | 136.9 | 155.7 | 121.7 | 129.5 |
| Apr-2002 | 124.5 | 99.3 | 137.0 | 156.7 | 121.0 | 128.3 |
| Mar-2002 | 124.1 | 99.2 | 136.5 | 157.5 | 119.5 | 127.2 |
| Feb-2002 | 124.4 | 99.8 | 136.9 | 158.7 | 119.2 | 125.4 |
| Jan-2002 | 124.5 | 100.3 | 137.1 | 159.6 | 118.9 | 123.9 |
| Dec-2001 | 125.4 | 101.0 | 138.5 | 161.3 | 120.0 | 123.1 |
| Nov-2001 | 125.9 | 102.6 | 138.7 | 161.5 | 120.3 | 122.1 |
| Oct-2001 | 126.8 | 103.7 | 139.7 | 162.6 | 121.1 | 122.0 |
| Sep-2001 | 129.0 | 105.6 | 142.1 | 166.3 | 122.4 | 123.8 |
| Aug-2001 | 130.0 | 105.6 | 143.6 | 168.6 | 123.4 | 124.5 |
| Jul-2001 | 131.1 | 106.9 | 144.5 | 169.5 | 124.2 | 126.3 |
| Jun-2001 | 131.3 | 106.6 | 144.6 | 170.1 | 123.8 | 128.6 |
| May-2001 | 130.9 | 105.6 | 144.3 | 170.3 | 123.2 | 129.1 |
| Apr-2001 | 130.9 | 103.9 | 145.2 | 171.4 | 124.0 | 129.6 |
| Mar-2001 | 131.3 | 102.8 | 146.0 | 172.5 | 124.6 | 131.7 |
| Feb-2001 | 132.1 | 103.0 | 146.8 | 173.5 | 125.1 | 134.3 |
| Jan-2001 | 131.7 | 102.3 | 146.3 | 172.9 | 124.7 | 135.6 |
| Dec-2000 | 131.9 | 101.8 | 146.6 | 173.2 | 125.0 | 137.4 |
| Nov-2000 | 132.0 | 101.7 | 146.5 | 172.8 | 125.2 | 138.4 |
| Oct-2000 | 132.0 | 101.1 | 146.8 | 174.0 | 124.7 | 138.7 |
| Sep-2000 | 132.0 | 101.4 | 146.8 | 174.3 | 124.5 | 137.8 |
| Aug-2000 | 132.0 | 101.6 | 146.8 | 175.4 | 123.5 | 137.1 |
| Jul-2000 | 131.7 | 101.7 | 146.2 | 174.0 | 123.6 | 137.8 |
| Jun-2000 | 130.7 | 99.5 | 145.8 | 172.7 | 123.9 | 136.9 |
| May-2000 | 129.7 | 98.3 | 144.6 | 171.0 | 123.2 | 137.1 |
| Apr-2000 | 129.3 | 96.3 | 144.8 | 170.0 | 124.3 | 138.3 |
| Mar-2000 | 129.3 | 95.2 | 145.4 | 170.2 | 125.3 | 138.3 |
| Feb-2000 | 128.8 | 96.0 | 144.2 | 168.2 | 124.7 | 138.4 |
| Jan-2000 | 129.1 | 95.9 | 144.6 | 168.3 | 125.4 | 138.6 |
| Dec-1999 | 129.0 | 96.2 | 144.4 | 167.7 | 125.6 | 137.9 |
| Nov-1999 | 128.9 | 96.2 | 144.5 | 167.3 | 126.0 | 136.8 |
| Oct-1999 | 128.4 | 94.8 | 144.1 | 166.8 | 125.7 | 137.8 |
| Sep-1999 | 127.6 | 94.2 | 143.2 | 165.9 | 124.7 | 137.2 |
| Aug-1999 | 127.6 | 93.3 | 143.6 | 167.9 | 123.9 | 137.4 |
| Jul-1999 | 127.1 | 92.4 | 143.4 | 167.3 | 123.9 | 136.5 |
| Jun-1999 | 126.2 | 89.5 | 143.3 | 167.1 | 123.9 | 136.9 |
| May-1999 | 126.6 | 90.6 | 143.7 | 168.2 | 123.8 | 135.6 |
| Apr-1999 | 126.3 | 90.2 | 143.3 | 167.9 | 123.3 | 135.5 |
| Mar-1999 | 127.1 | 91.8 | 144.0 | 168.9 | 123.7 | 135.7 |
| Feb-1999 | 127.9 | 93.7 | 144.0 | 168.7 | 123.9 | 137.0 |
| Jan-1999 | 127.7 | 93.1 | 144.4 | 168.8 | 124.6 | 134.6 |
| Dec-1998 | 128.1 | 94.8 | 144.2 | 168.5 | 124.5 | 135.0 |
| Nov-1998 | 129.1 | 97.3 | 144.2 | 168.8 | 124.2 | 136.9 |
| Oct-1998 | 129.4 | 97.0 | 144.7 | 168.9 | 125.0 | 138.0 |
| Sep-1998 | 130.0 | 98.3 | 144.9 | 170.5 | 124.1 | 139.0 |
| Aug-1998 | 130.9 | 99.4 | 145.1 | 170.3 | 124.7 | 142.9 |
| Jul-1998 | 131.3 | 101.2 | 144.6 | 169.5 | 124.4 | 143.8 |
| Jun-1998 | 130.8 | 100.9 | 144.4 | 169.2 | 124.3 | 141.1 |
| May-1998 | 129.7 | 101.4 | 142.4 | 166.5 | 122.8 | 140.6 |
| Apr-1998 | 129.5 | 101.5 | 142.4 | 167.1 | 122.4 | 138.0 |
| Mar-1998 | 129.1 | 102.1 | 142.2 | 166.6 | 122.4 | 134.3 |
| Feb-1998 | 128.9 | 102.5 | 141.8 | 165.2 | 122.8 | 133.3 |
| Jan-1998 | 129.0 | 102.8 | 141.6 | 164.9 | 122.7 | 134.2 |
Source: Federal Reserve Bank of Dallas, Research Department, “Texas Industrial Production Index.”
Notes: CPA continuously updates last four months.


