Additional Indicators
- Total Monthly Revenue Deposited by the Comptroller
- Foreign Exchange Rates
- Cargo Tonnage (Houston Ship Channel)
- Monthly Business Failures for the U.S. and Texas
Total Monthly Revenue Deposited by the Comptroller of Public Accounts
| Month | Amount Deposited | Percent Change Same Month Previous Year |
|---|---|---|
| Jan-10 | $3,064,956,730.72 | (8%) |
| Dec-09 | $3,038,766,181.87 | (10%) |
| Nov-09 | $3,335,222,277.75 | (10%) |
| Oct-09 | $2,930,526,101.42 | (18%) |
| Sep-09 | $2,808,473,511.64 | (19%) |
| Aug-09 | $3,697,666,771.92 | (14%) |
| Jul-09 | $3,577,700,396.39 | (14%) |
| Jun-09 | $2,975,159,833.55 | (47%) |
| May-09 | $6,434,100,372.64 | 60% |
| Apr-09 | $3,255,161,096.08 | (9%) |
| Mar-09 | $3,279,574,853.23 | (4%) |
| Feb-09 | $3,694,624,342.16 | (2%) |
| Jan-09 | $3,340,220,671.55 | (4%) |
| Dec-08 | $3,378,443,150.43 | 4% |
| Nov-08 | $3,702,010,923.66 | 9% |
| Oct-08 | $3,572,458,608.57 | 10% |
| Sep-08 | $3,466,032,562.36 | 20% |
| Aug-08 | $4,294,170,228.40 | 10% |
| Jul-08 | $4,147,097,201.06 | 20% |
| Jun-08 | $5,615,465,858.58 | 91% |
| May-08 | $4,017,179,373.98 | (12%) |
| Apr-08 | $3,584,639,621.13 | 8% |
| Mar-08 | $3,419,032,000.89 | 5% |
| Feb-08 | $3,786,066,819.68 | 19% |
| Jan-08 | $3,479,714,822.45 | 10% |
| Dec-07 | $3,242,323,626.98 | 16% |
| Nov-07 | $3,389,283,549.08 | 14% |
| Oct-07 | $3,255,593,775.11 | 8% |
| Sep-07 | $2,887,574,980.43 | 8% |
| Aug-07 | $3,889,443,500.67 | 15% |
| Jul-07 | $3,460,182,675.95 | 10% |
| Jun-07 | $2,933,038,314.62 | 8% |
| May-07 | $4,575,194,531.23 | 8% |
| Apr-07 | $3,319,766,568.92 | 17% |
| Mar-07 | $3,267,626,513.67 | 9% |
| Feb-07 | $3,177,134,305.61 | 7% |
| Jan-07 | $3,161,419,607.11 | 7% |
| Dec-06 | $2,796,350,005.20 | 4% |
| Nov-06 | $2,965,311,046.16 | 6% |
| Oct-06 | $3,002,552,404.23 | 15% |
| Sep-06 | $2,672,377,230.16 | 9% |
| Aug-06 | $3,395,144,749.04 | 5% |
| Jul-06 | $3,142,167,913.89 | 16% |
| Jun-06 | $2,721,991,942.22 | 18% |
| May-06 | $4,220,405,533.37 | 17% |
| Apr-06 | $2,831,292,168.71 | 20% |
| Mar-06 | $3,009,052,385.77 | 16% |
| Feb-06 | $2,968,742,027.39 | 13% |
| Jan-06 | $2,948,000,067.31 | 18% |
| Dec-05 | $2,693,928,636.96 | 17% |
| Nov-05 | $2,807,763,448.67 | 10% |
| Oct-05 | $2,607,076,087.21 | 17% |
| Sep-05 | $2,457,396,321.99 | 17% |
| Aug-05 | $3,246,674,356.65 | 17% |
| Jul-05 | $2,711,296,302.96 | 11% |
| Jun-05 | $2,300,026,747.95 | 9% |
| May-05 | $3,597,956,215.77 | 17% |
| Apr-05 | $2,363,638,988.86 | 8% |
| Mar-05 | $2,598,181,415.90 | 0% |
| Feb-05 | $2,621,912,712.47 | 5% |
| Jan-05 | $2,502,463,689.85 | 14% |
| Dec-04 | $2,297,029,917.19 | 11% |
| Nov-04 | $2,562,073,266.74 | 12% |
| Oct-04 | $2,223,432,966.35 | 2% |
| Sep-04 | $2,108,893,604.85 | 5% |
| Aug-04 | $2,782,738,302.87 | 5% |
| Jul-04 | $2,453,096,232.15 | 12% |
| Jun-04 | $2,110,174,209.19 | 10% |
| May-04 | $3,085,924,288.81 | 20% |
| Apr-04 | $2,556,266,480.10 | 1% |
| Mar-04 | $2,587,573,529.98 | 2% |
| Feb-04 | $2,503,124,426.49 | 10% |
| Jan-04 | $2,192,122,483.85 | 16% |
| Dec-03 | $2,063,415,859.91 | 11% |
| Nov-03 | $2,284,698,754.57 | 15% |
| Oct-03 | $2,190,362,935.07 | 12% |
| Sep-03 | $2,010,500,059.89 | 14% |
| Aug-03 | $2,638,304,304.76 | 11% |
| Jul-03 | $2,782,321,798.29 | 0% |
| Jun-03 | $2,335,566,660.91 | 2% |
| May-03 | $3,874,514,069.03 | 2% |
| Apr-03 | $2,581,551,733.87 | 0% |
| Mar-03 | $2,533,092,969.62 | 5% |
| Feb-03 | $2,766,978,287.62 | 2% |
| Jan-03 | $2,601,437,997.95 | 2% |
| Dec-02 | $2,313,609,310.73 | 2% |
| Nov-02 | $2,684,965,709.85 | 3% |
| Oct-02 | $2,497,366,487.18 | 1% |
| Sep-02 | $2,331,159,934.11 | 12% |
| Aug-02 | $2,962,856,915.55 | 5% |
| Jul-02 | $2,793,641,943.65 | 5% |
| Jun-02 | $2,291,273,650.27 | 1% |
| May-02 | $3,954,020,082.01 | 4% |
| Apr-02 | $2,571,543,377.57 | 1% |
| Mar-02 | $2,656,797,338.39 | 3% |
| Feb-02 | $2,701,250,225.27 | 1% |
| Jan-02 | $2,642,643,044.27 | 1% |
| Dec-01 | $2,269,609,178.23 | 2% |
| Nov-01 | $2,762,613,564.49 | 5% |
| Oct-01 | $2,521,534,920.74 | 1% |
| Sep-01 | $2,086,233,434.87 | 4% |
| Aug-01 | $3,119,229,814.87 | 9% |
| Jul-01 | $2,670,531,414.09 | 8% |
| Jun-01 | $2,275,069,020.26 | 2% |
| May-01 | $4,131,021,834.39 | 1% |
| Apr-01 | $2,585,322,111.63 | 15% |
| Mar-01 | $2,744,129,357.81 | 8% |
| Feb-01 | $2,664,725,351.58 | 9% |
| Jan-01 | $2,611,042,216.43 | 12% |
| Dec-00 | $2,228,212,935.36 | 2% |
| Nov-00 | $2,642,771,313.26 | 2% |
| Oct-00 | $2,492,205,110.04 | 20% |
| Sep-00 | $2,168,336,950.68 | 13% |
| Aug-00 | $2,871,766,719.57 | 2% |
| Jul-00 | $2,476,610,521.51 | 8% |
| Jun-00 | $2,315,573,624.14 | 18% |
| May-00 | $4,079,914,632.45 | 8% |
| Apr-00 | $2,244,784,820.60 | 1% |
| Mar-00 | $2,534,772,359.02 | 8% |
| Feb-00 | $2,451,049,759.43 | 11% |
| Jan-00 | $2,330,774,513.14 | 8% |
| Dec-99 | $2,175,009,256.02 | 8% |
| Nov-99 | $2,579,392,143.64 | 11% |
| Oct-99 | $2,076,189,751.22 | 5% |
| Sep-99 | $1,916,002,629.03 | 4% |
| Aug-99 | $2,808,047,488.61 | 14% |
| Jul-99 | $2,282,847,101.35 | 0% |
| Jun-99 | $1,954,466,027.47 | 3% |
| May-99 | $3,780,920,740.44 | 3% |
| Apr-99 | $2,274,063,546.74 | 8% |
| Mar-99 | $2,337,134,221.49 | 10% |
| Feb-99 | $2,212,550,181.30 | 2% |
| Jan-99 | $2,150,085,285.93 | 6% |
| Dec-98 | $2,005,361,305.03 | 3% |
| Nov-98 | $2,332,317,689.59 | 14% |
| Oct-98 | $1,985,921,939.76 | 4% |
| Sep-98 | $1,850,221,813.89 | 8% |
| Aug-98 | $2,473,654,009.49 | 2% |
| Jul-98 | $2,276,876,926.63 | 13% |
| Jun-98 | $1,901,846,605.58 | 9% |
| May-98 | $3,666,412,242.59 | 6% |
| Apr-98 | $2,100,902,339.77 | 8% |
| Mar-98 | $2,118,594,421.32 | 11% |
| Feb-98 | $2,266,854,406.63 | 8% |
| Jan-98 | $2,019,928,282.94 | 3% |
| Dec-97 | $1,945,343,169.25 | 23% |
| Nov-97 | $2,048,031,744.03 | 1% |
| Oct-97 | $2,070,312,542.81 | 17% |
| Sep-97 | $1,707,766,468.91 | 6% |
| Aug-97 | $2,428,566,394.07 | 8% |
| Jul-97 | $2,012,015,453.43 | 8% |
| Jun-97 | $1,750,933,772.97 | 9% |
| May-97 | $3,465,567,218.08 | 6% |
| Apr-97 | $1,937,471,790.64 | 9% |
| Mar-97 | $1,907,056,305.46 | 5% |
| Feb-97 | $2,095,656,600.39 | 15% |
| Jan-97 | $2,087,224,855.74 | 13% |
| Dec-96 | $1,586,988,492.56 | 3% |
| Nov-96 | $2,073,023,911.73 | 12% |
| Oct-96 | $1,768,379,929.02 | 10% |
| Sep-96 | $1,605,987,584.39 | 9% |
| Aug-96 | $2,244,126,036.21 | 5% |
| Jul-96 | $1,858,886,236.31 | 7% |
| Jun-96 | $1,607,332,902.95 | 6% |
| May-96 | $3,272,028,042.48 | |
| Apr-96 | $1,785,155,139.47 | |
| Mar-96 | $1,818,225,267.25 | |
| Feb-96 | $1,824,357,411.45 | |
| Jan-96 | $1,854,520,330.59 | |
| Dec-95 | $1,536,492,927.94 | |
| Nov-95 | $1,856,501,322.87 | |
| Oct-95 | $1,609,091,254.08 | |
| Sep-95 | $1,473,691,891.08 | |
| Aug-95 | $2,139,468,695.84 | |
| Jul-95 | $1,735,669,443.10 | |
| Jun-95 | $1,520,614,790.61 |
Source: Comptroller of Public Accounts.
Notes: The monthly revenue deposited is updated monthly.
Foreign Exchange Rates
| Month | Pounds Per Dollar (U.K.) | “New” Pesos Per Dollar | Francs Per Dollar (France) | Yen Per Dollar | Deutsche Mark Per Dollar | U.S. Weighted Average | Euro Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-10 | 0.62 | 12.81 | See Euro | 91.10 | See Euro | 102.14 | 1.43 |
| Dec-09 | 0.62 | 12.86 | See Euro | 89.95 | See Euro | 101.75 | 1.46 |
| Nov-09 | 0.60 | 13.11 | See Euro | 89.27 | See Euro | 101.29 | 1.50 |
| Oct-09 | 0.62 | 13.23 | See Euro | 90.37 | See Euro | 101.78 | 1.48 |
| Sep-09 | 0.61 | 13.41 | See Euro | 91.27See Euro | 103.13 | 1.46 | |
| Aug-09 | 0.60 | 13.01 | See Euro | 94.90 | See Euro | 103.30 | 1.43 |
| Jul-09 | 0.61 | 13.36 | See Euro | 96.37 | See Euro | 104.63 | 1.41 |
| Jun-09 | 0.61 | 13.34 | See Euro | 96.61 | See Euro | 105.07 | 1.40 |
| May-09 | 0.65 | 13.19 | See Euro | 96.64 | See Euro | 106.49 | 1.36 |
| Apr-09 | 0.68 | 13.39 | See Euro | 98.98 | See Euro | 109.72 | 1.32 |
| Mar-09 | 0.71 | 14.65 | See Euro | 97.86 | See Euro | 112.45 | 1.31 |
| Feb-09 | 0.69 | 14.61 | See Euro | 92.92 | See Euro | 111.82 | 1.28 |
| Jan-09 | 0.69 | 13.88 | See Euro | 90.12 | See Euro | 109.10 | 1.32 |
| Dec-08 | 0.67 | 13.42 | See Euro | 91.28 | See Euro | 108.47 | 1.35 |
| Nov-08 | 0.65 | 13.12 | See Euro | 96.97 | See Euro | 109.58 | 1.27 |
| Oct-08 | 0.59 | 12.66 | See Euro | 99.97 | See Euro | 106.95 | 1.33 |
| Sep-08 | 0.56 | 10.66 | See Euro | 106.57 | See Euro | 100.30 | 1.43 |
| Aug-08 | 0.53 | 10.12 | See Euro | 109.36 | See Euro | 97.93 | 1.50 |
| Jul-08 | 0.50 | 10.22 | See Euro | 106.84 | See Euro | 95.42 | 1.58 |
| Jun-08 | 0.51 | 10.33 | See Euro | 106.92 | See Euro | 96.09 | 1.56 |
| May-08 | 0.51 | 10.44 | See Euro | 104.36 | See Euro | 95.83 | 1.56 |
| Apr-08 | 0.50 | 10.51 | See Euro | 102.68 | See Euro | 95.48 | 1.58 |
| Mar-08 | 0.50 | 10.73 | See Euro | 100.76 | See Euro | 95.77 | 1.55 |
| Feb-08 | 0.51 | 10.77 | See Euro | 107.03 | See Euro | 97.67 | 1.48 |
| Jan-08 | 0.51 | 10.91 | See Euro | 107.82 | See Euro | 98.48 | 1.47 |
| Dec-07 | 0.50 | 10.85 | See Euro | 112.45 | See Euro | 99.27 | 1.46 |
| Nov-07 | 0.48 | 10.88 | See Euro | 111.07 | See Euro | 98.37 | 1.47 |
| Oct-07 | 0.49 | 10.82 | See Euro | 115.87 | See Euro | 99.80 | 1.42 |
| Sep-07 | 0.50 | 11.03 | See Euro | 115.04 | See Euro | 101.93 | 1.39 |
| Aug-07 | 0.50 | 11.04 | See Euro | 116.73 | See Euro | 103.33 | 1.36 |
| Jul-07 | 0.49 | 10.82 | See Euro | 121.41 | See Euro | 102.77 | 1.37 |
| Jun-07 | 0.50 | 10.83 | See Euro | 122.69 | See Euro | 104.12 | 1.34 |
| May-07 | 0.50 | 10.82 | See Euro | 120.77 | See Euro | 104.40 | 1.35 |
| Apr-07 | 0.50 | 10.98 | See Euro | 118.93 | See Euro | 105.30 | 1.35 |
| Mar-07 | 0.51 | 11.11 | See Euro | 117.26 | See Euro | 106.67 | 1.32 |
| Feb-07 | 0.51 | 11.00 | See Euro | 120.50 | See Euro | 107.23 | 1.31 |
| Jan-07 | 0.51 | 10.96 | See Euro | 120.45 | See Euro | 107.59 | 1.30 |
| Dec-06 | 0.51 | 10.86 | See Euro | 117.32 | See Euro | 106.53 | 1.32 |
| Nov-06 | 0.52 | 10.91 | See Euro | 117.32 | See Euro | 107.34 | 1.29 |
| Oct-06 | 0.53 | 10.89 | See Euro | 118.61 | See Euro | 108.21 | 1.26 |
| Sep-06 | 0.53 | 10.99 | See Euro | 117.21 | See Euro | 108.07 | 1.27 |
| Aug-06 | 0.53 | 10.87 | See Euro | 115.92 | See Euro | 107.77 | 1.28 |
| Jul-06 | 0.54 | 10.98 | See Euro | 115.77 | See Euro | 108.51 | 1.27 |
| Jun-06 | 0.54 | 11.39 | See Euro | 114.63 | See Euro | 108.76 | 1.27 |
| May-06 | 0.54 | 11.09 | See Euro | 111.73 | See Euro | 107.45 | 1.28 |
| Apr-06 | 0.57 | 11.05 | See Euro | 117.07 | See Euro | 109.83 | 1.23 |
| Mar-06 | 0.57 | 10.75 | See Euro | 117.28 | See Euro | 110.63 | 1.20 |
| Feb-06 | 0.57 | 10.48 | See Euro | 117.86 | See Euro | 110.46 | 1.19 |
| Jan-06 | 0.57 | 10.54 | See Euro | 115.48 | See Euro | 110.18 | 1.21 |
| Dec-05 | 0.57 | 10.63 | See Euro | 118.46 | See Euro | 111.79 | 1.19 |
| Nov-05 | 0.58 | 10.67 | See Euro | 118.45 | See Euro | 112.51 | 1.18 |
| Oct-05 | 0.57 | 10.84 | See Euro | 114.87 | See Euro | 111.70 | 1.20 |
| Sep-05 | 0.55 | 10.79 | See Euro | 111.24 | See Euro | 110.70 | 1.22 |
| Aug-05 | 0.56 | 10.69 | See Euro | 110.61 | See Euro | 110.76 | 1.23 |
| Jul-05 | 0.57 | 10.67 | See Euro | 111.95 | See Euro | 112.18 | 1.20 |
| Jun-05 | 0.55 | 10.82 | See Euro | 108.75 | See Euro | 111.62 | 1.22 |
| May-05 | 0.54 | 10.98 | See Euro | 106.60 | See Euro | 110.44 | 1.27 |
| Apr-05 | 0.53 | 11.11 | See Euro | 107.19 | See Euro | 109.92 | 1.29 |
| Mar-05 | 0.53 | 11.16 | See Euro | 105.25 | See Euro | 108.93 | 1.32 |
| Feb-05 | 0.53 | 11.14 | See Euro | 104.94 | See Euro | 109.58 | 1.30 |
| Jan-05 | 0.53 | 11.26 | See Euro | 103.34 | See Euro | 109.35 | 1.31 |
| Dec-04 | 0.52 | 11.20 | See Euro | 103.81 | See Euro | 108.93 | 1.34 |
| Nov-04 | 0.54 | 11.37 | See Euro | 104.70 | See Euro | 110.19 | 1.30 |
| Oct-04 | 0.55 | 11.40 | See Euro | 108.78 | See Euro | 113.15 | 1.25 |
| Sep-04 | 0.56 | 11.49 | See Euro | 110.09 | See Euro | 114.81 | 1.22 |
| Aug-04 | 0.55 | 11.40 | See Euro | 110.23 | See Euro | 115.26 | 1.22 |
| Jul-04 | 0.54 | 11.47 | See Euro | 109.49 | See Euro | 115.08 | 1.23 |
| Jun-04 | 0.55 | 11.39 | See Euro | 109.43 | See Euro | 115.91 | 1.21 |
| May-04 | 0.56 | 11.52 | See Euro | 112.20 | See Euro | 117.08 | 1.20 |
| Apr-04 | 0.55 | 11.27 | See Euro | 107.66 | See Euro | 115.12 | 1.20 |
| Mar-04 | 0.55 | 11.02 | See Euro | 108.52 | See Euro | 114.26 | 1.23 |
| Feb-04 | 0.54 | 11.03 | See Euro | 106.71 | See Euro | 113.10 | 1.26 |
| Jan-04 | 0.55 | 10.92 | See Euro | 106.27 | See Euro | 112.54 | 1.26 |
| Dec-03 | 0.57 | 11.25 | See Euro | 107.74 | See Euro | 114.51 | 1.23 |
| Nov-03 | 0.59 | 11.15 | See Euro | 109.18 | See Euro | 116.53 | 1.17 |
| Oct-03 | 0.60 | 11.18 | See Euro | 109.50 | See Euro | 116.66 | 1.17 |
| Sep-03 | 0.62 | 10.92 | See Euro | 114.80 | See Euro | 119.03 | 1.13 |
| Aug-03 | 0.63 | 10.78 | See Euro | 118.66 | See Euro | 120.43 | 1.12 |
| Jul-03 | 0.62 | 10.46 | See Euro | 118.70 | See Euro | 119.11 | 1.14 |
| Jun-03 | 0.60 | 10.50 | See Euro | 118.35 | See Euro | 117.93 | 1.17 |
| May-03 | 0.62 | 10.25 | See Euro | 117.37 | See Euro | 118.54 | 1.15 |
| Apr-03 | 0.64 | 10.59 | See Euro | 119.90 | See Euro | 122.54 | 1.09 |
| Mar-03 | 0.63 | 10.91 | See Euro | 118.69 | See Euro | 124.12 | 1.0797 |
| Feb-03 | 0.62 | 10.95 | See Euro | 119.34 | See Euro | 123.56 | 1.08 |
| Jan-03 | 0.62 | 10.62 | See Euro | 118.81 | See Euro | 124.20 | 1.06 |
| Dec-02 | 0.63 | 10.23 | See Euro | 121.89 | See Euro | 125.78 | 1.02 |
| Nov-02 | 0.64 | 10.20 | See Euro | 121.61 | See Euro | 126.38 | 1.00 |
| Oct-02 | 0.64 | 10.09 | See Euro | 123.91 | See Euro | 127.69 | 0.98 |
| Sep-02 | 0.64 | 10.07 | See Euro | 121.08 | See Euro | 126.67 | 0.98 |
| Aug-02 | 0.64 | 9.84 | See Euro | 118.99 | See Euro | 125.64 | 0.9781 |
| Jul-02 | 0.65 | 9.78 | See Euro | 117.90 | See Euro | 124.25 | 0.9935 |
| Jun-02 | 0.67 | 9.77 | See Euro | 123.29 | See Euro | 125.96 | 0.9561 |
| May-02 | 0.69 | 9.51 | See Euro | 126.38 | See Euro | 127.35 | 0.917 |
| Apr-02 | 0.69 | 9.17 | See Euro | 130.77 | See Euro | 128.95 | 0.886 |
| Mar-02 | 0.70 | 9.06 | See Euro | 131.06 | See Euro | 129.27 | 0.8766 |
| Feb-02 | 0.70 | 9.11 | See Euro | 133.64 | See Euro | 129.74 | 0.8707 |
| Jan-02 | 0.70 | 9.16 | See Euro | 132.68 | See Euro | 129.15 | 0.8832 |
| Dec-01 | 0.69 | 9.16 | See Euro | 127.59 | See Euro | 127.52 | 0.8912 |
| Nov-01 | 0.70 | 9.23 | See Euro | 122.41 | See Euro | 127.72 | 0.883 |
| Oct-01 | 0.69 | 9.34 | See Euro | 121.45 | See Euro | 127.2 | 0.905 |
| Sep-01 | 0.68 | 9.43 | See Euro | 118.61 | See Euro | 126.28 | 0.9114 |
| Aug-01 | 0.69 | 9.13 | See Euro | 121.37 | See Euro | 125.97 | 0.9014 |
| Jul-01 | 0.71 | 9.17 | See Euro | 124.50 | See Euro | 128.07 | 0.8615 |
| Jun-01 | 0.71 | 9.09 | See Euro | 122.35 | See Euro | 127.58 | 0.853 |
| May-01 | 0.70 | 9.15 | See Euro | 121.77 | See Euro | 126.77 | 0.8753 |
| Apr-01 | 0.70 | 9.33 | See Euro | 123.77 | See Euro | 126.97 | 0.8925 |
| Mar-01 | 0.69 | 9.60 | See Euro | 121.51 | See Euro | 125.91 | 0.9083 |
| Feb-01 | 0.69 | 9.71 | See Euro | 116.23 | See Euro | 123.77 | 0.9205 |
| Jan-01 | 0.69 | 9.77 | See Euro | 116.67 | See Euro | 123.14 | 0.9376 |
| Dec-00 | 0.70 | 9.48 | See Euro | 112.21 | See Euro | 123.8 | 0.8783 |
| Nov-00 | 0.70 | 9.50 | See Euro | 109.01 | See Euro | 124.76 | 0.8552 |
| Oct-00 | 0.69 | 9.54 | See Euro | 108.44 | See Euro | 123.83 | 0.8525 |
| Sep-00 | 0.70 | 9.38 | See Euro | 106.84 | See Euro | 122.08 | 0.8695 |
| Aug-00 | 0.67 | 9.27 | See Euro | 108.08 | See Euro | 120.64 | 0.91 |
| Jul-00 | 0.66 | 9.45 | NA | 108.21 | NA | 119.82 | 0.94 |
| Jun-00 | 0.66 | 9.84 | NA | 106.13 | NA | 119.43 | 0.95 |
| May-00 | 0.66 | 9.52 | NA | 108.32 | NA | 120.7 | |
| Apr-00 | 0.63 | 9.40 | NA | 105.63 | NA | 118.1 | |
| Mar-00 | 0.63 | 9.29 | NA | 106.31 | NA | 117.44 | |
| Feb-00 | 0.63 | 9.41 | NA | 109.40 | NA | 117.44 | |
| Jan-00 | 0.61 | 9.50 | NA | 105.30 | NA | 115.95 | |
| Dec-99 | 0.62 | 9.42 | NA | 102.58 | NA | 116.09 | |
| Nov-99 | 0.62 | 9.39 | NA | 104.65 | NA | 116.08 | |
| Oct-99 | 0.60 | 9.60 | NA | 105.97 | NA | 115.88 | |
| Sep-99 | 0.61 | 9.36 | NA | 106.88 | NA | 115.76 | |
| Aug-99 | 0.62 | 9.42 | NA | 113.23 | NA | 116.46 | |
| Jul-99 | 0.64 | 9.38 | NA | 119.33 | NA | 117.48 | |
| Jun-99 | 0.63 | 9.52 | NA | 120.72 | NA | 117.45 | |
| May-99 | 0.62 | 9.44 | NA | 122.00 | NA | 116.91 | |
| Apr-99 | 0.62 | 9.42 | NA | 119.77 | NA | 117.15 | |
| Mar-99 | 0.62 | 9.74 | NA | 119.47 | NA | 117.8 | |
| Feb-99 | 0.61 | 10.00 | NA | 116.67 | NA | 116.37 | |
| Jan-99 | 0.61 | 10.24 | NA | 113.29 | NA | 114.68 | |
| Dec-98 | 0.60 | 9.91 | 5.60 | 117.07 | 1.67 | 94.61 | |
| Nov-98 | 0.60 | 9.97 | 5.64 | 120.29 | 1.68 | 95.46 | |
| Oct-98 | 0.59 | 10.14 | 5.50 | 121.05 | 1.64 | 93.69 | |
| Sep-98 | 0.60 | 10.27 | 5.70 | 134.48 | 1.7 | 97.17 | |
| Aug-98 | 0.61 | 9.33 | 5.99 | 144.68 | 1.79 | 101.8 | |
| Jul-98 | 0.61 | 8.90 | 6.03 | 140.79 | 1.8 | 101.38 | |
| Jun-98 | 0.61 | 8.91 | 6.01 | 140.33 | 1.79 | 100.9 | |
| May-98 | 0.61 | 8.61 | 5.95 | 134.90 | 1.78 | 99.61 | |
| Apr-98 | 0.60 | 8.50 | 6.08 | 131.75 | 1.81 | 100.3 | |
| Mar-98 | 0.60 | 8.62 | 6.13 | 129.08 | 1.83 | 100.47 | |
| Feb-98 | 0.61 | 8.49 | 6.07 | 125.85 | 1.81 | 99.93 | |
| Jan-98 | 0.61 | 8.25 | 6.08 | 129.55 | 1.82 | 100.52 | |
| Dec-97 | 0.60 | 8.15 | 5.95 | 129.73 | 1.78 | 98.82 | |
| Nov-97 | 0.60 | 8.26 | 5.80 | 125.38 | 1.73 | 96.37 | |
| Oct-97 | 0.61 | 7.88 | 5.90 | 121.06 | 1.76 | 97.07 | |
| Sep-97 | 0.63 | 7.79 | 6.00 | 120.89 | 1.79 | 98.29 | |
| Aug-97 | 0.63 | 7.79 | 6.20 | 117.93 | 1.84 | 99.96 | |
| Jul-97 | 0.60 | 7.88 | 6.05 | 115.38 | 1.79 | 97.49 | |
| Jun-97 | 0.61 | 7.96 | 5.83 | 114.35 | 1.73 | 95.44 | |
| May-97 | 0.61 | 7.90 | 5.75 | 119.19 | 1.7 | 95.3 | |
| Apr-97 | 0.61 | 7.95 | 5.77 | 125.64 | 1.71 | 96.4 | |
| Mar-97 | 0.62 | 7.93 | 5.71 | 122.77 | 1.69 | 95.6 | |
| Feb-97 | 0.61 | 7.97 | 5.65 | 122.96 | 1.67 | 94.52 | |
| Jan-97 | 0.60 | 7.82 | 5.41 | 117.91 | 1.6 | 91.01 | |
| Dec-96 | 0.60 | 7.88 | 5.24 | 113.98 | 1.55 | 88.7 | |
| Nov-96 | 0.60 | 7.90 | 5.12 | 112.30 | 1.51 | 86.98 | |
| Oct-96 | 0.63 | 7.69 | 5.17 | 112.41 | 1.53 | 87.99 | |
| Sep-96 | 0.64 | 7.55 | 5.13 | 109.93 | 1.51 | 87.46 | |
| Aug-96 | 0.65 | 7.51 | 5.06 | 107.87 | 1.48 | 86.54 | |
| Jul-96 | 0.65 | 7.62 | 5.08 | 109.19 | 1.5 | 87.25 | |
| Jun-96 | 0.65 | 7.55 | 5.17 | 108.96 | 1.5 | 88.16 | |
| May-96 | 0.66 | 7.43 | 5.19 | 106.34 | 1.5 | 88.28 | |
| Apr-96 | 0.66 | 7.46 | 5.10 | 107.20 | 1.5 | 87.46 | |
| Mar-96 | 0.65 | 7.54 | 5.06 | 105.94 | 1.48 | 86.57 | |
| Feb-96 | 0.65 | 7.49 | 5.04 | 105.79 | 1.47 | 86.41 | |
| Jan-96 | 0.65 | 7.45 | 5.01 | 105.75 | 1.46 | 86.23 | |
| Dec-95 | 0.65 | 7.64 | 4.96 | 101.85 | 1.44 | 85.07 | |
| Nov-95 | 0.64 | 7.59 | 4.89 | 101.94 | 1.42 | 84.14 | |
| Oct-95 | 0.63 | 6.79 | 4.94 | 100.84 | 1.41 | 84.10 | |
| Sep-95 | 0.64 | 6.31 | 5.04 | 100.55 | 1.46 | 85.69 | |
| Aug-95 | 0.64 | 6.21 | 4.97 | 94.74 | 1.45 | 84.59 | |
| Jul-95 | 0.63 | 6.12 | 4.83 | 87.40 | 1.39 | 81.90 | |
| Jun-95 | 0.63 | 6.22 | 4.92 | 84.64 | 1.40 | 82.27 | |
| May-95 | 0.63 | 5.93 | 4.99 | 85.11 | 1.41 | 82.73 | |
| Apr-95 | 0.62 | 6.15 | 4.85 | 83.69 | 1.32 | 81.81 | |
| Mar-95 | 0.62 | 6.85 | 4.97 | 90.52 | 1.41 | 83.69 | |
| Feb-95 | 0.64 | 5.74 | 5.23 | 98.24 | 1.50 | 87.29 | |
| Jan-95 | 0.64 | 5.46 | 5.29 | 99.77 | 1.53 | 88.29 | |
| Dec-94 | 0.64 | 4.05 | 5.41 | 100.18 | 1.57 | 89.64 | |
| Nov-94 | 0.63 | 3.44 | 5.29 | 98.04 | 1.54 | 87.71 | |
| Oct-94 | 0.62 | 3.43 | 5.20 | 98.35 | 1.52 | 86.66 | |
| Sep-94 | 0.64 | 3.40 | 5.30 | 98.77 | 1.55 | 88.08 | |
| Aug-94 | 0.65 | 3.38 | 5.36 | 99.94 | 1.56 | 89.26 | |
| Jul-94 | 0.65 | 3.40 | 5.37 | 98.44 | 1.57 | 89.06 | |
| Jun-94 | 0.66 | 3.36 | 5.56 | 102.53 | 1.63 | 91.60 | |
| May-94 | 0.66 | 3.30 | 5.67 | 103.75 | 1.66 | 92.79 | |
| Apr-94 | 0.67 | 3.30 | 5.82 | 103.48 | 1.70 | 94.39 | |
| Mar-94 | 0.67 | 3.24 | 5.76 | 105.10 | 1.69 | 94.35 | |
| Feb-94 | 0.68 | 3.14 | 5.90 | 106.30 | 1.74 | 95.79 | |
| Jan-94 | 0.67 | 3.10 | 5.92 | 111.44 | 1.74 | 96.54 | |
| Dec-93 | 0.67 | 3.11 | 5.85 | 109.91 | 1.71 | 95.73 | |
| Nov-93 | 0.68 | 3.15 | 5.91 | 107.88 | 1.70 | 95.47 | |
