Texas Production and Consumption 1989-2012
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989
2012
| Month/ Year |
Value of Crude Oil Produced (Millions) |
Value of Natural Gas Produced (Millions) |
Active Oil & Gas Drilling Rigs | Gasoline (Millions of Taxed Gallons) |
Diesel (Millions of Taxed Gallons) |
Median Sales Price Existing Single Family Homes | Auto Sales Net Value (Millions) |
Cigarette Packages Taxed (Millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | $4,299.1 | $1,154.1 | 923 | 1,019.4 | 315.3 | $138,100 | $4,204.6 | 72.4 |
| 02/12 | $4,211.1 | $970.8 | 914 | 964.9 | 315.8 | $146,800 | $4,210.8 | 76.9 |
| 03/12 | $4,732.3 | $1,057.3 | 924 | 956.9 | 308.0 | $154,500 | $4,180.3 | 80.7 |
| 04/12 | $4,623.5 | $988.7 | 923 | 1,050.9 | 341.3 | $155,700 | $3,679.0 | 82.5 |
| 05/12 | $4,317.6 | $934.6 | 932 | 1,018.9 | 322.2 | $161,800 | $4,632.9 | 97.3 |
| 06/12 | $3,770.3 | $872.2 | 932 | 1,065.5 | 340.8 | $165,500 | $4,628.1 | 72.2 |
| 07/12 | $4,324.8 | $1,097.6 | 910 | 1,038.0 | 332.1 | $163,700 | $4,775.0 | 74.8 |
| 08/12 | $4,816.0 | $1,245.6 | 901 | 1,034.6 | 331.4 | $160,600 | $4,993.4 | 89.1 |
| 09/12 | $4,791.0 | $1,129.8 | 876 | 1.063.7 | 347.9 | $158,500 | $4,554.6 | 67.3 |
| 10/12 | $4,837.6 | $1,304.0 | 867 | 993.0 | 325.0 | $156,600 | $4,688.7 | 93.1 |
| 11/12 | $4,724.0 | $1,335.5 | 850 | 1,047.3 | 379.1 | $158,800 | $4,063 | 85.8 |
| 12/12 | $4,810.8 | $1,302.1 | 838 | 1,008.4 | 304.6 | $163,000 | $4,256 | 66.2 |
| Total | $54,258.0 | $13,392.3 | 912* | $12,261.5 | $3,963.4 | $158,650* | $52,866.3 | $958.2 |
* Total numbers for active oil and gas drilling rigs are the median for that calendar year.
Notes:
The cigarette packages taxed number was previously based on
cigarette tax collections. The cigarette packages taxed number is now based on
the number of cigarette tax stamps sold. All historical cigarette package taxed
numbers have been revised to reflect this new method.
Crude oil and natural gas figures are net taxable values. Gasoline gallons include gasohol. Auto sale values are calculated from motor vehicle taxes collected on new and used vehicle sales. All figures are not seasonally adjusted, except for industrial production, leading indicators and employment/unemployment. Figures are based on the most recent available data. Annual figures are for calendar years.
Sources:
- Texas Comptroller of Public Accounts (Crude Oil, Natural Gas, Motor Fuel, Auto Sales, Cigarettes)
- Baker-Hughes Incorporated (Active Oil & Gas Drilling Rigs)
- The Real Estate Center at Texas A&M University (Median Sale Price, Existing Single-family Home Sales)
2011
| Date | Value of Crude Oil Produced (Millions) |
Value of Natural Gas Produced (Millions) |
Active Oil & Gas Drilling Rigs | Gasoline (Millions of Taxed Gallons) |
Diesel (Millions of Taxed Gallons) |
Median Sales Price Existing Single Family Homes | Auto Sales Net Value (Millions) |
Cigarette Packages Taxed (Millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | $2,772.7 | $1,005.9 | 736 | 962.7 | 314.8 | $139,000 | $3,225.5 | 66.4 |
| 02/11 | $2,322.3 | $875.1 | 747 | 965.0 | 304.3 | $146,100 | $3,265.7 | 73.8 |
| 03/11 | $3,237.6 | $1,055.3 | 748 | 884.4 | 284.7 | $143,900 | $3,973.8 | 91.0 |
| 04/11 | $3,454.6 | $1,118.2 | 789 | 1,039.3 | 336.7 | $145,200 | $3,422.1 | 85.2 |
| 05/11 | $3,410.0 | $1,226.3 | 822 | 1,006.6 | 321.3 | $150,300 | $3,152.2 | 85.0 |
| 06/11 | $3,180.5 | $1,199.9 | 839 | 1,026.9 | 322.7 | $154,100 | $3,810.1 | 88.7 |
| 07/11 | $3,368.0 | $1,269.0 | 858 | 1,013.5 | 335.5 | $153,200 | $3,757.6 | 67.1 |
| 08/11 | $3,124.4 | $1,254.9 | 885 | 1,016.9 | 306.2 | $152,800 | $4,245.8 | 83.7 |
| 09/11 | $3,130.5 | $1,215.6 | 897 | 1,036.9 | 341.6 | $148,700 | $3,887.2 | 119.2 |
| 10/11 | $3,407.0 | $1,258.1 | 914 | 988.5 | 327.3 | $146,600 | $3,811.8 | 39.3 |
| 11/11 | $3,877.1 | $1,209.3 | 914 | 1,018.1 | 327.6 | $146,900 | $3,780.1 | 80.9 |
| 12/11 | $4,094.6 | $1,231.7 | 912 | 989.5 | 312.5 | $151,200 | $3,903.3 | 71.5 |
| Total | $39,379.3 | $13,919.2 | 849* | 11,948.4 | 3,835.2 | $147,800* | $44,235.2 | 951.7 |
* Total numbers for active oil and gas drilling rigs are the median for that calendar year.
Notes:
The cigarette packages taxed number was previously based on
cigarette tax collections. The cigarette packages taxed number is now based on
the number of cigarette tax stamps sold. All historical cigarette package taxed
numbers have been revised to reflect this new method.
Crude oil and natural gas figures are net taxable values. Gasoline gallons include gasohol. Auto sale values are calculated from motor vehicle taxes collected on new and used vehicle sales. All figures are not seasonally adjusted, except for industrial production, leading indicators and employment/unemployment. Figures are based on the most recent available data. Annual figures are for calendar years.
Sources:
- Texas Comptroller of Public Accounts (Crude Oil, Natural Gas, Motor Fuel, Auto Sales, Cigarettes)
- Baker-Hughes Incorporated (Active Oil & Gas Drilling Rigs)
- The Real Estate Center at Texas A&M University (Median Sale Price, Existing Single-family Home Sales)
2010
| Date | Value of Crude Oil Produced (Millions) |
Value of Natural Gas Produced (Millions) |
Active Oil & Gas Drilling Rigs | Gasoline (Millions of Taxed Gallons) |
Diesel (Millions of Taxed Gallons) |
Median Sales Price Existing Single Family Homes | Auto Sales Net Value (Millions) |
Cigarette Packages Taxed (Millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | $2,023.2 | $1,227.0 | 519 | 992.8 | 287.6 | $136,900 | $2,815.3 | 69.5 |
| 02/10 | $1,818.3 | $1,051.1 | 549 | 945.5 | 289.6 | $141,100 | $2,969.2 | 72.4 |
| 03/10 | $2,207.5 | $1,035.9 | 593 | 913.6 | 273.8 | $144,100 | $3,356.2 | 87.2 |
| 04/10 | $2,245.8 | $879.1 | 633 | 1,032.9 | 327.8 | $146,800 | $3,011.3 | 81.8 |
| 05/10 | $2,009.8 | $955.6 | 647 | 1,002.8 | 315.8 | $148,300 | $2,852.6 | 75.9 |
| 06/10 | $1,927.1 | $879.4 | 663 | 1,060.4 | 313.5 | $152,600 | $3,490.5 | 81.0 |
| 07/10 | $2,067.6 | $956.9 | 676 | 1,028.3 | 319.0 | $154,700 | $3,460.0 | 81.2 |
| 08/10 | $2,151.1 | $1,005.8 | 714 | 1,034.2 | 311.4 | $153,000 | $3,587.7 | 81.4 |
| 09/10 | $2,086.2 | $876.2 | 721 | 1,053.6 | 310.2 | $147,700 | $3,432.6 | 87.6 |
| 10/10 | $2,373.1 | $931.7 | 717 | 1,001.6 | 318.5 | $144,800 | $3,325.9 | 82.4 |
| 11/10 | $2,416.7 | $888.2 | 734 | 1,031.7 | 322.2 | $146,500 | $3,231.1 | 79.5 |
| 12/10 | $2,728.6 | $1,109.8 | 746 | 1,044.4 | 308.8 | $150,600 | $3,265.1 | 71.4 |
| Total | $26,054.9 | $11,482.5 | 670* | 12,141.8 | 3,698.1 | $146,750* | $38,797.5 | 951.2 |
* Total numbers for active oil and gas drilling rigs are the median for that calendar year.
Notes:
Crude oil and natural gas figures are net taxable values. Gasoline gallons include gasohol. Auto sale values are calculated from motor vehicle taxes collected on new and used vehicle sales. All figures are not seasonally adjusted, except for industrial production, leading indicators and employment/unemployment. Figures are based on the most recent available data. Annual figures are for calendar years.
Sources:
- Crude Oil, Natural Gas, Motor Fuel, Auto Sales, Cigarettes: Texas Comptroller of Public Accounts
- Active Oil & Gas Drilling Rigs: Baker-Hughes Incorporated
- Median Sale Price, Existing Single-family Home: The Real Estate Center at Texas A&M University
2009
| Date | Value of Crude Oil Produced (Millions) |
Value of Natural Gas Produced (Millions) |
Active Oil & Gas Drilling Rigs | Gasoline (Millions of Taxed Gallons) |
Diesel (Millions of Taxed Gallons) |
Median Sales Price Existing Single Family Homes | Auto Sales Net Value (Millions) |
Cigarette Packages Taxed (Millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | $983.9 | $1,021.1 | 701 | 1,023.2 | 294.7 | $131,800 | $3,022.6 | 72.5 |
| 02/09 | $814.0 | $699.5 | 574 | 965.3 | 291.5 | $138,200 | $2,923.8 | 82.4 |
| 03/09 | $1,137.0 | $691.4 | 445 | 916.6 | 281.8 | $139,600 | $2,892.3 | 68.7 |
| 04/09 | $1,250.0 | $663.2 | 393 | 1,019.0 | 305.7 | $142,900 | $2,501.8 | 85.6 |
| 05/09 | $1,490.7 | $679.0 | 347 | 989.9 | 289.8 | $149,300 | $2,591.1 | 77.0 |
| 06/09 | $1,723.5 | $736.4 | 329 | 1,026.3 | 291.9 | $155,100 | $3,111.4 | 85.7 |
| 07/09 | $1,628.6 | $758.8 | 342 | 1,013.6 | 293.2 | $153,300 | $3,071.0 | 79.8 |
| 08/09 | $1,797.3 | $747.5 | 366 | 1,025.9 | 297.6 | $150,000 | $3,111.0 | 80.2 |
| 09/09 | $1,712.1 | $644.6 | 380 | 1,021.0 | 292.0 | $147,400 | $3,357.9 | 82.4 |
| 10/09 | $1,946.3 | $841.3 | 398 | 961.1 | 281.8 | $142,700 | $2,859.6 | 80.7 |
| 11/09 | $1,972.6 | $858.2 | 433 | 991.0 | 288.4 | $142,600 | $2,536.5 | 78.5 |
| 12/09 | $1,907.9 | $976.3 | 470 | 963.3 | 267.4 | $144,600 | $2,813.6 | 76.6 |
| Total | $18,363.9 | $9,317.4 | 396* | 11,916.3 | 3,475.8 | $143,750* | $34,792.6 | 949.9 |
* Total numbers for active oil and gas drilling rigs are the median for that calendar year.
Notes:
Crude oil and natural gas figures are net taxable values. Gasoline gallons include gasohol. Auto sale values are calculated from motor vehicle taxes collected on new and used vehicle sales. All figures are not seasonally adjusted, except for industrial production, leading indicators and employment/unemployment. Figures are based on the most recent available data. Annual figures are for calendar years.
Sources:
- Crude Oil, Natural Gas, Motor Fuel, Auto Sales, Cigarettes: Texas Comptroller of Public Accounts
- Active Oil & Gas Drilling Rigs: Baker-Hughes Incorporated
- Median Sale Price, Existing Single-family Home: The Real Estate Center at Texas A&M University
2008
| Date | Value of Crude Oil Produced (Millions) |
Value of Natural Gas Produced (Millions) |
Active Oil & Gas Drilling Rigs |
Gasoline (Millions of Taxed Gallons) |
Diesel (Millions of Taxed Gallons) |
Median Sales Price Existing Single Family Homes | Auto Sales Net Value (Millions) |
Cigarette Packages Taxed (Millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | $2,429.3 | $1,845.4 | 859 | 985.8 | 313.7 | $138,700 | $4,034.0 | 90.2 |
| 02/08 | $2,335.6 | $1,834.3 | 866 | 954.2 | 343.2 | $142,500 | $3,840.8 | 79.9 |
| 03/08 | $2,699.0 | $2,177.0 | 881 | 940.6 | 324.1 | $146,800 | $3,940.0 | 79.9 |
| 04/08 | $2,845.0 | $2,221.0 | 887 | 1,010.4 | 281.1 | $146,800 | $3,957.8 | 95.2 |
| 05/08 | $3,258.2 | $2,632.3 | 906 | 975.8 | 343.1 | $150,600 | $3,791.7 | 96.0 |
| 06/08 | $3,364.0 | $2,763.0 | 923 | 1,018.3 | 331.5 | $154,700 | $4,051.0 | 87.5 |
| 07/08 | $3,514.8 | $2,800.0 | 920 | 954.0 | 321.3 | $152,900 | $4,148.3 | 92.2 |
| 08/08 | $3,073.8 | $2,065.6 | 934 | 982.3 | 342.5 | $151,500 | $3,829.4 | 89.9 |
| 09/08 | $2,585.9 | $1,445.7 | 946 | 1,054.7 | 248.6 | $144,900 | $3,727.2 | 87.3 |
| 10/08 | $2,044.8 | $1,325.1 | 925 | 852.3 | 377.9 | $142,300 | $3,317.6 | 98.8 |
| 11/08 | $1,472.6 | $1,042.2 | 899 | 1,018.0 | 343.5 | $137,200 | $2,862.9 | 83.9 |
| 12/08 | $1,008.3 | $1,107.2 | 826 | 963.2 | 283.5 | $140,600 | $2,941.7 | 96.1 |
| Total | $30,631.3 | $23,258.8 | 640* | 11,709.7 | 3,854.0 | $145,850* | $44,442.4 | 1,077.0 |
* Total numbers for active oil and gas drilling rigs are the median for that calendar year.
Notes:
Crude oil and natural gas figures are net taxable values. Gasoline gallons include gasohol. Auto sale values are calculated from motor vehicle taxes collected on new and used vehicle sales. All figures are not seasonally adjusted, except for industrial production, leading indicators and employment/unemployment. Figures are based on the most recent available data. Annual figures are for calendar years.
Sources:
Crude Oil, Natural Gas, Motor Fuel, Auto Sales, Cigarettes:
Texas Comptroller of Public Accounts
Active Oil & Gas Drilling Rigs: Baker-Hughes Incorporated
Median Sale Price, Existing Single-family Home: The Real Estate Center at Texas A&M University
2007
| Month | Auto Sales Net Value (estimated) | Cement (tons) | Cigarette Packages Taxed | Gasoline (gallons) | Diesel (gallons) | Crude Oil (barrels) | Crude Oil (value) | Natural Gas (Mcf) | Natural Gas (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $3,336.3 | 1.2 | 75.0 | 963.1 | 300.9 | 26.3 | $1,323.2 | 295.37 | $1,452.99 |
| February | $3,669.5 | 1.3 | 68.5 | 923.2 | 299.5 | 24.5 | $1,350.6 | 276.16 | $1,604.76 |
| March | $3,717.8 | 1.5 | 96.9 | 880.2 | 304.8 | 27.1 | $1,542.7 | 329.92 | $1,862.35 |
| April | $4,128.7 | 1.5 | 109.7 | 968.2 | 369.2 | 26.1 | $1,558.2 | 320.96 | $1,808.92 |
| May | $4,233.3 | 1.5 | 92.3 | 983.1 | 248.5 | 26.5 | $1,557.8 | 349.24 | $2,068.27 |
| June | $4,227.3 | 1.4 | 89.5 | 1,002.3 | 326.8 | 25.1 | $1,556.1 | 352.33 | $2,065.21 |
| July | $4,159.0 | 1.3 | 96.2 | 978.2 | 326.3 | 25.1 | $1,769.9 | 373.17 | $1,956.61 |
| August | $4,368.3 | 1.7 | 151.3 | 974.3 | 320.5 | 26.0 | $1,790.1 | 387.80 | $1,825.47 |
| September | $4,383.8 | 1.5 | 29.3 | 1021.1 | 360.6 | 26.2 | $1,983.4 | 380.08 | $1,740.62 |
| October | $4,294.2 | 1.7 | 96.1 | 939.6 | 315.9 | 27.0 | $2,256.7 | 385.27 | $2,094.00 |
| November | $4,303.5 | 1.6 | 92.8 | 1,025.7 | 371.5 | 26.2 | $2,382.6 | 322.82 | $2,168.79 |
| December | $3,678.9 | 1.2 | 88.2 | 965.8 | 342.4 | 26.0 | $2,270.0 | 286.19 | $2,320.41 |
| Total | $48,500.6 | 17.3 | 1,085.8 | 11,624.8 | 3,886.9 | 311.83 | $21,341.1 | 4,059.32 | $22,968.42 |
2006
| Month | Auto Sales Net Value (estimated) | Cement (tons) | Cigarette Packages Taxed | Gasoline (gallons) | Diesel (gallons) | Crude Oil (barrels) | Crude Oil (value) |
Natural Gas (Mcf) | Natural Gas (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $3,500.3 | 1.34 | 89.3 | 956.6 | 302.6 | 27.5 | $1,678.4 | 311.3 | $2,356.5 |
| February | $3,240.2 | 1.26 | 89.9 | 909.1 | 291.7 | 24.7 | $1,422.0 | 283.3 | $1,792.4 |
| March | $3,779.0 | 1.57 | 111.7 | 858.9 | 282.4 | 26.6 | $1,509.7 | 321.9 | $1,881.4 |
| April | $3,776.9 | 1.41 | 94.1 | 969.4 | 334.8 | 25.2 | $1,628.5 | 315.8 | $1,900.8 |
| May | $4,040.8 | 1.50 | 114.7 | 938.4 | 309.7 | 27.1 | $1,801.8 | 341.8 | $1,944.0 |
| June | $4,186.8 | 1.53 | 110.9 | 1,010.0 | 300.7 | 26.2 | $1,744.4 | 330.2 | $1,771.4 |
| July | $4,020.0 | 1.32 | 102.3 | 943.5 | 326.3 | 26.7 | $1,863.0 | 349.0 | $1,924.5 |
| August | $4,331.1 | 1.57 | 108.2 | 954.8 | 321.6 | 26.3 | $1,812.6 | 357.3 | $2,194.5 |
| September | $4,118.4 | 1.40 | 109.6 | 960.8 | 322.0 | 25.7 | $1,542.2 | 349.0 | $1,932.1 |
| October | $3,989.7 | 1.40 | 107.6 | 959.8 | 313.4 | 26.5 | $1,455.6 | 364.2 | $1,503.9 |
| November | $3,436.7 | 1.43 | 124.6 | 969.3 | 326.5 | 25.8 | $1,400.9 | 351.6 | $2,110.4 |
| December | $3,336.3 | 1.24 | 117.3 | 942.2 | 299.9 | 26.3 | $1,494.4 | 353.9 | $2,188.8 |
| Total | $45,756.2 | 17.0 | 1,280.2 | 11,372.8 | 3,731.6 | 314.6 | $19,353.5 | 4,029.3 | $23,500.8 |
2005
| Month | Auto Sales Net Value (estimated) | Cement (tons) | Cigarette Packages Taxed | Gasoline (gallons) | Diesel (gallons) | Crude Oil (barrels) | Crude Oil (value) | Natural Gas (Mcf) | Natural Gas (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $3,223.7 | 1.22 | 91.8 | 977.6 | 275.4 | 28.0 | $1,219.0 | 287.7 | $1,491.6 |
| February | $3,373.3 | 1.11 | 84.1 | 909.4 | 280.3 | 25.3 | $1,132.0 | 266.7 | $1,391.5 |
| March | $3,379.5 | 1.53 | 109.0 | 847.2 | 248.9 | 28.3 | $1,435.5 | 306.9 | $1,686.4 |
| April | $3,469.7 | 1.56 | 104.3 | 968.0 | 283.0 | 27.0 | $1,332.0 | 307.0 | $1,871.3 |
| May | $3,536.1 | 1.46 | 109.4 | 934.7 | 281.0 | 27.7 | $1,253.0 | 312.9 | $1,798.3 |
| June | $3,775.7 | 1.45 | 113.6 | 975.7 | 294.6 | 26.8 | $1,405.5 | 307.9 | $1,744.7 |
| July | $3,825.9 | 1.30 | 104.6 | 957.7 | 295.1 | 27.1 | $1,512.4 | 322.7 | $2,032.7 |
| August | $4,434.4 | 1.46 | 173.1 | 970.4 | 299.6 | 27.0 | $1,666.1 | 334.1 | $2,321.5 |
| September | $3,805.0 | 1.40 | 39.8 | 982.6 | 323.3 | 26.0 | $1,595.2 | 309.8 | $2,715.2 |
| October | $3,256.9 | 1.44 | 95.9 | 901.6 | 271.5 | 27.1 | $1,583.0 | 335.4 | $3,243.9 |
| November | $3,040.4 | 1.38 | 101.5 | 940.6 | 313.9 | 26.5 | $1,448.7 | 339.0 | $3,069.0 |
| December | $3,241.8 | 1.22 | 111.9 | 920.0 | 296.7 | 26.7 | $1,468.5 | 322.8 | $2,509.5 |
| Total | $41,955.0 | 16.5 | 1,239.0 | 11,285.5 | 3,463.3 | 324.0 | $12,068.3 | 3,504.8 | $24,220.8 |
2004
| Month | Auto Sales Net Value (estimated) | Cement (tons) | Cigarette Packages Taxed | Gasoline (gallons) | Diesel (gallons) | Crude Oil (barrels) | Crude Oil (value) | Natural Gas (Mcf) | Natural Gas (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $3,042.3 | 1.10 | 98.5 | 952.5 | 255.3 | 28.1 | $906.8 | 281.8 | $1,321.8 |
| February | $3,039.0 | 0.98 | 86.2 | 929.7 | 275.1 | 26.3 | $855.5 | 292.2 | $1,275.3 |
| March | $3,377.4 | 1.46 | 101.6 | 899.5 | 250.7 | 28.6 | $990.3 | 286.4 | $1,329.4 |
| April | $3,374.8 | 1.37 | 105.0 | 975.4 | 293.7 | 27.1 | $940.7 | 301.8 | $1,544.3 |
| May | $3,269.4 | 1.27 | 97.9 | 935.3 | 290.4 | 27.7 | $1,043.8 | 288.3 | $1,609.7 |
| June | $3,433.8 | 1.10 | 112.1 | 975.7 | 291.1 | 26.3 | $954.4 | 274.8 | $1,528.6 |
| July | $3,427.9 | 1.40 | 102.2 | 931.3 | 248.5 | 27.9 | $1,213.4 | 294.3 | $1,545.0 |
| August | $3,527.5 | 1.44 | 104.9 | 971.5 | 291.9 | 25.2 | $1,127.0 | 290.2 | $1,506.8 |
| September | $3,423.0 | 1.44 | 111.4 | 970.6 | 293.4 | 28.2 | $1,430.5 | 287.8 | $1,325.0 |
| October | $3,236.1 | 1.29 | 92.4 | 928.9 | 274.4 | 26.6 | $1,310.8 | 277.9 | $1,278.9 |
| November | $2,912.9 | 1.00 | 105.9 | 956.9 | 282.9 | 27.5 | $1,371.8 | 286.9 | $1,417.8 |
| December | $3,110.5 | 1.31 | 110.8 | 899.5 | 258.5 | 26.2 | $1,188.0 | 283.8 | $1,773.7 |
| Total | $39,174.6 | 15.16 | 1,228.9 | 11,326.8 | 3,305.9 | 327.91 | $12,762.65 | 3,336.2 | $17,077.7 |
2003
| Month | Auto Sales Net Value (estimated) | Cement (tons) | Cigarette Packages Taxed | Gasoline (gallons) | Diesel (gallons) | Crude Oil (barrels) | Crude Oil (value) | Natural Gas (Mcf) | Natural Gas (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $3,167.8 | 1.22 | 97.2 | 913.1 | 260.6 | 27.8 | $864.1 | 295.2 | $1,258.3 |
| February | $3,070.6 | 0.88 | 91.6 | 829.7 | 236.0 | 25.2 | $865.3 | 263.9 | $1,316.4 |
| March | $3,101.3 | 1.31 | 104.0 | 954.4 | 271.1 | 28.6 | $892.3 | 301.5 | $2,149.6 |
| April | $3,197.0 | 1.38 | 105.8 | 936.2 | 281.5 | 27.7 | $739.2 | 294.0 | $1,264.7 |
| May | $3,299.4 | 1.37 | 105.0 | 1,007.6 | 286.6 | 28.0 | $754.5 | 303.5 | $1,351.2 |
| June | $3,433.0 | 1.19 | 105.6 | 960.4 | 252.3 | 27.0 | $781.0 | 292.6 | $1,475.0 |
| July | $3,553.6 | 1.35 | 118.9 | 978.6 | 278.0 | 28.1 | $832.1 | 300.5 | $1,368.8 |
| August | $3,331.5 | 1.30 | 184.1 | 999.6 | 285.0 | 27.6 | $827.2 | 302.8 | $1,248.4 |
| September | $3,776.3 | 1.20 | 27.0 | 936.6 | 254.8 | 26.7 | $704.7 | 292.9 | $1,221.3 |
| October | $3,406.8 | 1.43 | 96.4 | 967.5 | 282.0 | 28.1 | $792.1 | 310.7 | $1,195.0 |
| November | $2,964.8 | 1.07 | 90.2 | 923.9 | 248.3 | 27.4 | $791.3 | 306.6 | $1,174.3 |
| December | $2,994.1 | 1.21 | 108.5 | 971.6 | 280.5 | 28.6 | $866.0 | 323.5 | $1,378.1 |
| Total | $36,302.1 | 14.91 | 1,234.4 | 10,407.6 | 2,936.2 | 333.3 | $9,708.6 | 3,272.8 | $14,797.8 |
2002
| Month | Auto Sales Net Value (estimated) | Cement (tons) | Cigarette Packages Taxed | Gasoline (gallons) | Diesel (gallons) | Crude Oil (barrels) | Crude Oil (value) | Natural Gas (Mcf) | Natural Gas (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $3,355.2 | 1.31 | 113.8 | 904.7 | 246.6 | 28.8 | $499.7 | 337.0 | $735.7 |
| February | $3,422.0 | 1.06 | 102.5 | 859.8 | 254.0 | 23.7 | $444.6 | 296.4 | $526.1 |
| March | $639.1 | 1.24 | 100.3 | 953.2 | 218.0 | 28.7 | $637.4 | 327.1 | $715.3 |
| April | $3,659.2 | 1.26 | 114.0 | 935.0 | 262.2 | 28.3 | $678.0 | 316.5 | $953.0 |
| May | $3,589.5 | 1.25 | 95.4 | 994.1 | 272.8 | 29.2 | $727.9 | 326.7 | $964.3 |
| June | $3,508.9 | 1.19 | 116.5 | 959.8 | 255.6 | 26.7 | $652.3 | 288.6 | $830.9 |
| July | $3,852.3 | 1.10 | 109.7 | 972.0 | 270.4 | 28.1 | $707.3 | 304.7 | $859.4 |
| August | $3,694.8 | 1.24 | 110.6 | 1,007.3 | 291.6 | 28.0 | $744.3 | 301.7 | $798.2 |
| September | $3,368.0 | 1.08 | 105.9 | 916.5 | 229.7 | 26.8 | $759.0 | 291.0 | $858.6 |
| October | $3,450.1 | 1.00 | 111.0 | 946.2 | 270.4 | 27.3 | $739.5 | 315.3 | $996.4 |
| November | $3,208.8 | 1.11 | 90.6 | 947.5 | 258.9 | 27.4 | $675.4 | 294.0 | $1,067.4 |
| December | $3,113.2 | 0.93 | 100.0 | 957.5 | 247.2 | 28.0 | $780.0 | 297.9 | $1,094.6 |
| Total | $41,585.8 | 13.63 | 1,270.3 | 11,353.6 | 3,107.4 | 335.6 | $8,150.4 | 3,476.8 | $9,840.8 |
2001
| Month | Auto Sales Net Value (estimated) | Cement (tons) | Cigarette Packages Taxed | Gasoline (gallons) | Diesel (gallons) | Crude Oil (barrels) | Crude Oil (value) | Natural Gas (Mcf) | Natural Gas (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $3,203.0 | 0.93 | 100.2 | 865.3 | 255.3 | 27.1 | $755.9 | 288.2 | $2,393.2 |
| February | $3,179.0 | 1.05 | 94.3 | 825.3 | 241.8 | 29.1 | $719.1 | 275.4 | $1,494.5 |
| March | $3,564.5 | 1.06 | 103.2 | 906.6 | 221.4 | 28.7 | $709.3 | 305.5 | $1,370.4 |
| April | $3,508.7 | 1.33 | 105.6 | 896.9 | 244.8 | 29.2 | $751.1 | 302.1 | $1,432.4 |
| May | $3,669.1 | 1.39 | 120.0 | 939.2 | 277.4 | 28.2 | $697.6 | 313.1 | $1,349.1 |
| June | $3,709.2 | 1.27 | 108.1 | 921.9 | 254.1 | 28.5 | $689.6 | 311.1 | $1,040.9 |
| July | $4,009.5 | 1.24 | 111.0 | 949.8 | 265.9 | 28.0 | $705.3 | 317.9 | $925.3 |
| August | $4,033.4 | 1.22 | 213.9 | 919.9 | 271.1 | 27.1 | $665.6 | 320.6 | $921.6 |
| September | $3,524.0 | 1.04 | 19.8 | 899.4 | 243.3 | 29.8 | $601.7 | 343.9 | $750.2 |
| October | $3,949.6 | 1.35 | 103.6 | 913.0 | 243.1 | 24.8 | $434.6 | 362.4 | $629.2 |
| November | $3,712.0 | 1.04 | 115.5 | 890.7 | 235.5 | 28.2 | $484.2 | 338.9 | $888.0 |
| December | $3,454.4 | 0.91 | 87.0 | 935.0 | 218.0 | 26.2 | $459.1 | 253.5 | $513.9 |
| Total | $43,516.4 | 13.84 | 1,282.2 | 10,863.0 | 2,971.7 | 325.5 | $7,770.5 | 3,732.7 | $13,708.7 |
2000
| Month | Auto Sales Net Value (estimated) | Cement (tons) | Cigarette Packages Taxed | Gasoline (gallons) | Diesel (gallons) | Crude Oil (barrels) | Crude Oil (value) | Natural Gas (Mcf) | Natural Gas (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $3,045.9 | 0.95 | 88.0 | 878.7 | 229.4 | 31.8 | $808.1 | 271.0 | $689.5 |
| February | $3,372.3 | 1.09 | 107.9 | 799.0 | 218.5 | 30.2 | $842.3 | 271.0 | $689.5 |
| March | $3,700.0 | 1.15 | 110.5 | 801.7 | 220.4 | 31.2 | $890.6 | 293.1 | $737.7 |
